
Внесение изменений в правила посещения комплекса
Уважаемые клиенты!
С 15 ноября 2021 года вносятся изменения в правила посещения комплекса МАУ ВСОК «Олимп».
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 октября 2021 г. №653
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
пункт 1.27 абзац 25
«С 15 ноября 2021 года деятельность спортивных организаций разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.»
С Уважением, Администрация Комплекса «ОЛИМП»
Поздравляем нашего тренера.
В соревнованиях по плаванию в рамках Спартакиады пенсионеров Ленинградской области 2021 года, в г.Гатчина, тренер спорткомплекса ОЛИМП Шлейхер Иван Васильевич стал серебряным призером. Поздравляем с достигнутым результатом! Желаем никогда не сбавлять обороты и уверенно идти к победе!

Первенство Тосненского района. 05-06 октября 2021
05-06 октября 2021г. в г. Тосно прошли межмуниципальные соревнования по плаванию «Первенство Тосненского района»
За Волосовский район приняли участие спортсмены комплекса «Олимп».
         Поздравляем с достойной победой! Молодцы! Желаем продолжать в том же духе, желаем не останавливаться на этом и с каждым разом добиваться своей победы еще быстрей и уверенней. Удачи, упорства и настойчивости. И пусть всегда сил прибавляет поддержка близких и их любовь!
 
- 2 Место – Якунин Михаил (троеборье: 50+100+200 баттерфляй)
- 2 Место – Недовесова Виктория (троеборье: 50+100 баттерфляй + 100 КП)
- 3 Место – Власов Андрей (троеборье: 50+100+200 баттерфляй)
Тренер: Атаманов Даниил Сергеевич
Результаты:
#волосовоолимп #волосово #олимпволосово #олимп #плавание #леноблспорт #леноблплавание #тосно #лазурныйтосно






Йога 05.09 11:00
Итоговый протокол 13-14.08.21
| МАУ ВСОК "ОЛИМП" | ||||||||||
| Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса | ||||||||||
| "Готов к труду и обороне" (ГТО) Посвященного Дню Физкультурника | ||||||||||
| дата выполнения: | «13» | «14» | августа | 2021г. | ||||||
| № п/п | Ф.И.О. | ступень ГТО | Бег (смешанное передвижение) | Баллы за бег | Наклон | Баллы за наклон | Плавание | Баллы за плавание | Общий балл | Место | 
| 1 | Муравьева Евангелина Алексеевна | I (6-8 лет) | 4.56 | 94 | +16 | 74 | 0.28 | 100 | 268 | 1 | 
| 2 | Пантелеева Анна Андреевна | I (6-8 лет) | 5.20 | 77 | +9 | 60 | 0.27 | 100 | 237 | 3 | 
| 3 | Солопаева Милана Сергеевна | I (6-8 лет) | 5.02 | 88 | +9 | 60 | 0.21 | 100 | 248 | 2 | 
| 4 | Чернышова Дарья Александровна | I (6-8 лет) | 6.11 | 54 | +10 | 61 | 115 | |||
| 5 | Снеткова Анна Александровна | II (9-10 лет) | 4.42 | 69 | +4 | 32 | 0.42 | 100 | 201 | |
| 6 | Недовесова Виктория Андреевна | II (9-10 лет) | 4.52 | 66 | +15 | 63 | 0.41 | 100 | 229 | 2 | 
| 7 | Паратова Анастасия Андреевна | II (9-10 лет) | 5.55 | 45 | +9 | 52 | 0.57 | 100 | 197 | |
| 8 | Фролова Дарина Сергеевна | II (9-10 лет) | 4.58 | 64 | +11 | 60 | 0.48 | 100 | 224 | 3 | 
| 9 | Фролова Ирина Сергеевна | II (9-10 лет) | 6.06 | 42 | +12 | 60 | 1.01 | 99 | 201 | |
| 10 | Гращенкова Елизавета Максимовна | II (9-10 лет) | 4.11 | 80 | +19 | 68 | 0.40 | 100 | 248 | 1 | 
| 11 | Филиппова София Валерьевна | II (9-10 лет) | 4.30 | 73 | +7 | 45 | 118 | |||
| 12 | Максимова Злата Михайловна | II (9-10 лет) | 5.00 | 63 | +13 | 61 | 0.42 | 100 | 224 | 3 | 
| 13 | Стремянова Ксения Николаевна | II (9-10 лет) | 5.50 | 46 | +12 | 60 | 1.00 | 100 | 206 | |
| 14 | Снеткова Рита Алексадровна | III (11-12 лет) | 6.11 | 77 | +9 | 47 | 0.38 | 82 | 206 | 1 | 
| 15 | Петрашевская Злата Александровна | III (11-12 лет) | 6.18 | 75 | +10 | 50 | 0.45 | 75 | 200 | 2 | 
| 16 | Дмитравцов Демид Сергеевич | I (6-8 лет) | 5.01 | 66 | +14 | 74 | 0.23 | 100 | 240 | 1 | 
| 17 | Дмитравцов Роман Сергеевич | I (6-8 лет) | 5.02 | 66 | +9 | 63 | 0.24 | 100 | 229 | |
| 18 | Петрашевский Матвей Александрович | I (6-8 лет) | 5.18 | 60 | +8 | 61 | 0.40 | 100 | 221 | |
| 19 | Исаков Артем Сергеевич | I (6-8 лет) | 5.17 | 61 | +6 | 54 | 0.22 | 100 | 215 | |
| 20 | Синельников Никита Валерьевич | I (6-8 лет) | 4.31 | 80 | +6 | 54 | 0.28 | 100 | 234 | 3 | 
| 21 | Марков Тимофей Александрович | I (6-8 лет) | 4.50 | 71 | +12 | 69 | 0.23 | 100 | 240 | 1 | 
| 22 | Воски Антон Витальевич | I (6-8 лет) | 4.39 | 76 | +9 | 63 | 0.21 | 100 | 239 | 2 | 
| 23 | Губкин Арсений Владимирович | II (9-10 лет) | 4.24 | 68 | +9 | 60 | 0.35 | 100 | 228 | 1 | 
| 24 | Ганбаров Артем Агил оглы | II (9-10 лет) | 4.28 | 67 | +3 | 32 | 0.49 | 100 | 199 | |
| 25 | Кайров Артем Маратович | II (9-10 лет) | 5.11 | 50 | +12 | 63 | 0.56 | 94 | 207 | 3 | 
| 26 | Васильев Константин Викторович | II (9-10 лет) | 4.42 | 62 | +5 | 44 | 0.47 | 100 | 206 | |
| 27 | Разгуляев Евгений Сергеевич | II (9-10 лет) | 4.36 | 64 | +8 | 60 | 0.42 | 100 | 224 | 2 | 
| 28 | Антонов Артем Александрович | II (9-10 лет) | 4.52 | 58 | +5 | 44 | 0.51 | 99 | 201 | |
| 29 | Константинов Макар Владимирович | II (9-10 лет) | 4.34 | 65 | +12 | 63 | 0.44 | 100 | 228 | 1 | 
| 30 | Власов Андрей Сергеевич | III (11-12 лет) | 6.16 | 69 | +6 | 44 | 0.34 | 82 | 195 | 1 | 
| 31 | Григорьев Вадим Олегович | III (11-12 лет) | 6.50 | 60 | 0 | 11 | 71 | 3 | ||
| 32 | Константинов Матвей Владимирович | III (11-12 лет) | 6.40 | 62 | 0 | 11 | 0.47 | 67 | 140 | 2 | 
| 33 | Якунин Михаил Александрович | IV (13-15 лет) | 10.10 | 20 | +13 | 61 | 0.29 | 86 | 167 | 2 | 
| 34 | Мясников Егор Александрович | IV (13-15 лет) | 10.18 | 16 | +12 | 60 | 0.32 | 80 | 156 | 3 | 
| 35 | Белянин Владислав Вячеславович | IV (13-15 лет) | 8.57 | 48 | +9 | 50 | 0.33 | 78 | 176 | 1 | 
| 36 | Клейменов Егор Станиславович | IV (13-15 лет) | 16.56 | 0 | +10 | 55 | 0.33 | 78 | 133 | |
| 37 | Корзинин Антон Евгеньевич | V (16-17 лет) | 15.39 | 9 | +12 | 55 | 0.30 | 81 | 145 | 1 | 


