15.05.2022г. прошел Финал Кубка по быстрым шахматам Волосовского
муниципального района, в котором приняли участие 8 сильнейших
шахматистов Волосовского района.
Поздравляем победителей и всех участников Кубка. Желаем светлого ума и
бравых размышлений, уверенных ходов и несомненных побед, великолепной
тактики и блестящей стратегии, выгодных комбинаций в жизни и на доске.
| Кубок Волосовского района | ||||||||||||
| по быстрым шахматам 2021-22 г.г. (Рапид 10+5) | ||||||||||||
| ФИНАЛ | ||||||||||||
| г. Волосово | 15.05.2022 | |||||||||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | К(берг) | МЕСТО |
| 1 | Морщинин Н. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5 1/2 | 16,75 | 1 | |
| 2 | Аверкин Д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,0 | 2 | |
| 3 | Аверкин Э. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13,5 | 3 | |
| 4 | Фёдоров В. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11,5 | 4 | |
| 5 | Федотов А. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,5 | 5 | |
| 6 | Воски Д. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 6 | |
| 7 | Абушенко А. | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/2 | 3,75 | 7 | |
| 8 | Рязанов А. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 8 |






Программа соревнований:
50 м баттерфляй (девочки, мальчики);
50 м брасс (девочки, мальчики);
6 местом (50 м. баттерфляй 50.02)
место набрав 306 очков.









