
Cоревнования по плаванию 29 мая, итоговый протокол
29 мая 2022г. в соревнованиях по плаванию, посвященных Дню защиты
детей приняли участие 52 спортсмена Волосовского района и 10 спортсменов
Кингисеппского района из г. Ивангород.
Награждение состоялось в 13 возрастных группах в двоеборье среди
девушек и юношей. После завершения индивидуальных соревнований,
прошло эстафетное плавание, в котором приняли участие 5 команд среди
2011г. – 2014г. 4х50 м. вольным стилем. (2 юноши +2 девушки).
Поздравляем пловцов и их тренеров, желаем дальнейших успехов и «быстрой воды»!
С итоговым протоколом двоеборья Вы можете ознакомиться ниже:
| "Соревнования по плаванию, посвященные Дню защиты детей " | |||||
| среди детей младшего, среднего и старшего возраста | |||||
| г. Волосово | 29.05.2022 | ||||
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||
| Дистанция/год | Ф.И.О. | Рузультат 1 | Рузультат 2 | Общее время | Место |
| 2005-2008 В/С +200 кп девушки | |||||
| Ефланова Василина | 00:33,18 | 03:21,93 | 03:55,11 | 1 | |
| 2005-2006 В/С +200 кп юноши | Ромити Риккардо | 00:27,34 | 02:41,51 | 03:08,85 | 1 |
| Глявин Евгений | 00:29,68 | 02:51,92 | 03:21,60 | 2 | |
| Яблоков Александр | 00:31,40 | 02:51,17 | 03:22,57 | 3 | |
| Назаров Марк | 00:30,92 | 03:14,59 | 03:45,51 | 4 | |
| Мясников Егор | 00:30,82 | 03:08,35 | 03:39,17 | дискв. | |
| Белянин Владислав | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| 2007-2008 В/С + 200 кп юноши | Якунин Михаил | 00:28,42 | 02:45,37 | 03:13,79 | 1 |
| Лупенко Вячеслав | 00:30,59 | 02:52,39 | 03:22,98 | 2 | |
| Смирнов Андрей | 00:31,42 | 02:57,70 | 03:29,12 | 3 | |
| Клейменов Егор | 00:31,04 | 03:03,03 | 03:34,07 | 4 | |
| Васильев Илья | 00:31,65 | 03:11,93 | 03:43,58 | 5 | |
| Сушко Егор | 00:37,31 | 03:16,92 | 03:54,23 | 6 | |
| 2009-2010 В/С+ 200 кп девушки | Снеткова Рита | 00:32,85 | 03:06,07 | 03:38,92 | 1 |
| Петрашевская Злата | 00:37,89 | 03:48,17 | 04:26,06 | 2 | |
| 2009-2010 В/С+200 кп юноши | Власов Андрей | 00:31,81 | 03:03,79 | 03:35,60 | 1 |
| Приходцев Андрей | 00:35,21 | 03:13,21 | 03:48,42 | 2 | |
| Козловский Артем | 00:34,96 | 03:21,93 | 03:56,89 | 3 | |
| Григорьев Вадим | 00:41,92 | 03:44,92 | 04:26,84 | 4 | |
| Ахметов Лев | 00:46,79 | 03:52,57 | 04:39,36 | 5 | |
| Васильев Константин | 00:43,59 | 04:00,62 | 04:44,21 | 6 | |
| Шадловский Радион | 00:40,92 | 04:44,00 | 05:24,92 | дискв. | |
| Моховиков Александр | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| 2014 В/С девушки | Чернышова Дарья | 00:55,01 | 00:00,00 | 00:55,01 | 1 |
| Семенова Вероника | 00:59,82 | 00:00,00 | 00:59,82 | 2 | |
| Паршукова Варвара | 01:09,28 | 00:00,00 | 01:09,28 | 3 | |
| Пояркова Екатерина | 01:25,36 | 00:00,00 | 01:25,36 | ||
| Боднар Виктория | 01:38,79 | 00:00,00 | 01:38,79 | ||
| 2014 В/С юноши | Ахметов Никита | 00:54,34 | 00:00,00 | 00:54,34 | 1 |
| Ильин Яков | 00:56,01 | 00:00,00 | 00:56,01 | 2 | |
| 2013 В/С+100 КП девушки | Филиппова Мария | 00:41,01 | 01:43,62 | 02:24,63 | 1 |
| Солопаева Милана | 00:41,42 | 01:53,45 | 02:34,87 | 2 | |
| Шинякова Полина | 00:52,04 | 02:24,87 | 03:16,91 | 3 | |
| Симагина Полина | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| 2013 В/С+100 КП юноши | Марков Тимофей | 00:41,79 | 01:57,85 | 02:39,64 | 1 |
| Шелепа Матвей | 00:48,00 | 01:54,86 | 02:42,86 | 2 | |
| Орловский Кирилл | 00:43,17 | 02:00,79 | 02:43,96 | 3 | |
| Стручков Даниил | 00:49,42 | 02:26,64 | 03:16,06 | 4 | |
| Исаков Артем | 00:44,59 | 01:54,86 | 02:39,45 | дискв. | |
| Дмитравцов Роман | 00:44,71 | 02:03,12 | 02:47,83 | дискв. | |
| Петрашевский Матвей | 01:06,54 | не заявлен | |||
| Бабаев Заур | 01:04,64 | не заявлен | |||
| Грищенко Сергей | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| 2012 в/с + 100 КП девушки | Фролова Дарина | 00:39,59 | 01:45,17 | 02:24,76 | 1 |
| Борисова Кристина | 00:41,12 | 01:44,45 | 02:25,57 | 2 | |
| Паратова Анастасия | 00:44,68 | 02:00,45 | 02:45,13 | 3 | |
| Муравьева Евангелина | 00:46,35 | 01:59,46 | 02:45,81 | 4 | |
| Фролова Ирина | 00:45,75 | 02:00,95 | 02:46,70 | 5 | |
| Пантелеева Анна | 00:46,67 | 02:09,34 | 02:56,01 | дискв. | |
| Семенова Яна | 00:51,59 | 02:14,57 | 03:06,16 | дискв. | |
| Стремянова Ксения | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| Марочкина Кристина | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| 2012 в/с + 100 КП юноши | Разгуляев Евгений | 00:38,18 | 01:41,45 | 02:19,63 | 1 |
| Воски Антон | 00:39,26 | 01:44,64 | 02:23,90 | 2 | |
| Константинов Макар | 00:42,96 | 01:50,39 | 02:33,35 | 3 | |
| Синельников Никита | 00:46,48 | 02:04,73 | 02:51,21 | 4 | |
| Калинкин Валерий | 00:50,14 | 02:20,77 | 03:10,91 | 5 | |
| 2011 в/с +100 кп девушки | Недовесова Виктория | 00:35,48 | 01:28,59 | 02:04,07 | 1 |
| Яблочкина Ольга | 00:37,65 | 01:37,03 | 02:14,68 | 2 | |
| Снеткова Анна | 00:38,67 | 01:40,03 | 02:18,70 | 3 | |
| Максимова Злата | 00:39,82 | 01:49,06 | 02:28,88 | 4 | |
| Филипповая София | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
| 2011 в/с + 100 кп юноши | Губкин Арсений | 00:32,62 | 01:28,51 | 02:01,13 | 1 |
| Левочкин Роман | 00:40,28 | 01:40,34 | 02:20,62 | 2 | |
| Цветков Денис | 00:41,00 | 01:43,03 | 02:24,03 | 3 | |
| Антонов Артем | 00:44,93 | 01:58,42 | 02:43,35 | ||
| ЭСТАФЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ 4*50 2011-2014 г.р. | |||||
| ИВАНГОРОД | 1 | Яблочкина Ольга | 02:45,14 | 1 | |
| 2 | Левачкин Роман | ||||
| 3 | Барисова Кристина | ||||
| 4 | Цветков Денис | ||||
| ОЛИМП 1 | 1 | Фролова Дарина | 02:51,43 | 2 | |
| 2 | Антонов Артем | ||||
| 3 | Солопаева Милана | ||||
| 4 | Разгуляев Евгений | ||||
| ОЛИМП 2 | 1 | Максимова Злата | 02:58,46 | 3 | |
| 2 | Синельников Никита | ||||
| 3 | Филиппова Мария | ||||
| 4 | Колинкин Валера | ||||
| ОЛИМП 3 | 1 | Стручков Даниил | 03:07,14 | 4 | |
| 2 | Снеткова Анна | ||||
| 3 | Дмитравцов Роман | ||||
| 4 | Орловский Кирилл | ||||
| ОЛИМП 4 | 1 | Муравьева Ева | 03:08,45 | 5 | |
| 2 | Марков Тимофей | ||||
| 3 | Фралова Ирина | ||||
| 4 | Исаков Артем |
Помещение в аренду
МАУ ВСОК «ОЛИМП» предлагает в аренду помещение 18,4 кв. м., для оказания массажных и косметологических услуг.
Кабинет имеет необходимое оборудование для комфортной работы с клиентами.
Телефон для связи: +7 (921) 970-29-19


ЗаБег.РФ
В едином порыве со всей страной!!! 22 мая 2022 года в Гатчине прошли всероссийские соревнования «ЗаБег.РФ» — с одновременным стартом в 85 городах.
Более 650 участников из всех районов Ленинградской области соревновались на 4х дистанциях: 1 км., 5 км., 10 км. и 21 км.
Команду Волосовского района представляли:
Муравьева Евангелина
Губкин Арсений
Муравьев Савелий
Смагина Екатерина
Муравьева Марианна
Кузьмина Марина
Муравьев Алексей
Минаев Александр
Ершова Елена
Марченко Константин
Сергеев Владимир
Тамм Александр
Зачет среди муниципальных районов подводился по 4м лучшим результатам среди мужчин и 4м лучшим результатам женщин на всех дистанциях. Команда Волосовского района заняла почетное 5е место среди 18 команд Ленинградской области.
На своих дистанциях призовые места заняли:
2е место Муравьев Савелий на дистанции 1 км.
3е место Муравьев Алексей на дистанции 5 км.
2е место Сергеев Владимир на дистанции 10 км.
2е место Тамм Александр на дистанции 21 км.


этап по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. XIV Спартакиады Волосовского муниципального района
22.05.2022 г. прошел этап XIV Спартакиады Волосовского
муниципального района – 2022 г. по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, в котором
приняли участие Волосовское ГП, Клопицкое СП, Большеврудское СП и
Калитинское СП.
Здоровый образ жизни приветствовался и был в приоритете во все
времена. Данный вид спорта можно отнести к оздоровительным процессам
организма, так как теннис – это движение, смекалка, увлечение и интерес.
Спортивная, занимательная и можно смело сказать, интеллектуальная игра
набирает популярность среди молодежи в современном мире.
Поздравляем призеров и всех участников соревнований, желаем
продолжать своё увлечение и стремиться к высотам Олимпа.
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| Этапа Спартакиады Волосовского района по настольному теннису | |||||||||
| г. Волосово | 22.05.2022 | ||||||||
| № | Команда | ФИО участника | 1 | 2 | 3 | 4 | Количество очков | Место | |
| 1 | Волосовское ГП | Гавриков Игорь | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Шорохов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Стецкая Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Клопицкое СП | Николаев Александр | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 | 1 | |
| Питра Тарас | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| Козлова Валентина | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 3 | Большеврудское СП | Орлов Алексей | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | |
| Косенков Михаил | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| Гацанюк Алла | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 4 | Калитинское СП | Трофимов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Егоров Роман | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Кащенцева Дарья | 3 | 0 | 0 | 3 |

Финал Кубка по быстрым шахматам
15.05.2022г. прошел Финал Кубка по быстрым шахматам Волосовского
муниципального района, в котором приняли участие 8 сильнейших
шахматистов Волосовского района.
Поздравляем победителей и всех участников Кубка. Желаем светлого ума и
бравых размышлений, уверенных ходов и несомненных побед, великолепной
тактики и блестящей стратегии, выгодных комбинаций в жизни и на доске.
| Кубок Волосовского района | ||||||||||||
| по быстрым шахматам 2021-22 г.г. (Рапид 10+5) | ||||||||||||
| ФИНАЛ | ||||||||||||
| г. Волосово | 15.05.2022 | |||||||||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | К(берг) | МЕСТО |
| 1 | Морщинин Н. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5 1/2 | 16,75 | 1 | |
| 2 | Аверкин Д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,0 | 2 | |
| 3 | Аверкин Э. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13,5 | 3 | |
| 4 | Фёдоров В. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11,5 | 4 | |
| 5 | Федотов А. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,5 | 5 | |
| 6 | Воски Д. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 6 | |
| 7 | Абушенко А. | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/2 | 3,75 | 7 | |
| 8 | Рязанов А. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 8 |






