23 января 2022 г. в зале МАУ ВСОК «ОЛИМП» прошел 1й этап Спартакиады Волосовского района по шахматам. Лучшие шахматисты поселений, 3 часа решали судьбу призовых мест. Спортсмены Бегуницкого поселения в последнем туре вырвали победу у Клопицкого поселения, которое в 2021 и 2020 году побеждало в этих соревнованиях. 3е место заняла команда Волосовского ГП

Итоговый протокол
I этап XIV Спартакиады Волосовского района 2022 года
ШАХМАТЫ
| № п/п | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
| 1 | Клопицкое СП | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Б.Врудское СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Рабитицкое СП | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Калитинское СП | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Бегуницкое СП | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Волосовское ГП | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Итоговый протокол
I этап XIV Спартакиады Волосовского района 2022 года
ШАХМАТЫ личный зачет (женщины)
| № п/п | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
| 1 | Карелина Элеонора Клопицкое СП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | I | |
| 2 | Гацанюк Алла Б.Врудское СП | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | III | |
| 3 | Исько Марьяна Рабитицкое СП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | Красотина Валерия Калитинское СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Кулешова Анна Бегуницкое СП | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | II | |
| 6 | Холошевская Мария Волосовское ГП | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Итоговый протокол
I этап XIV Спартакиады Волосовского района 2022 года
ШАХМАТЫ личный зачет (I доска)
| № п/п | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
| 1 | Морщинин Николай Клопицкое СП | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | Сериков Константин Б.Врудское СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Федотов Алексей Рабитицкое СП | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 4 | Глухов Дмитрий Калитинское СП | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| 5 | Сугян Левон Бегуницкое СП | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | Аверкин Эдуард Волосовское ГП | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |







