13 ноября 2021г. прошли соревнования по плаванию Волосовского района среди детей 2005-2014 года рождения, в которых приняло участие 83 спортсмена из 3 команд: «ОЛИМП», «ДЮСШ (секция триатлон)» и гости из г. Ивангорода.
Многие спортсмены показали хорошую спортивную форму. Благодарим тренеров за возможность подготовки спортсменов. Желаем спортсменам быстрой воды, а у судьями слаженной профессиональной работы!
Результаты соревнований
| Соревнования по плаванию Волосовского района среди детей младшего и среднего возраста 13.11.2021г. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||
| Дистанция/год | Ф.И.О. | Результат 1 | Результат 2 | Общее время | Место |
| 2014 50 в/с | |||||
| Девочки | Чернышова Дарья | 01:03,57 | 01:03,57 | 1 | |
| Мальчики | Дмитравцов Демид | 00:46,68 | 00:46,68 | 1 | |
| Ильин Яков | 01:06,88 | 01:06,88 | 2 | ||
| 2013 50 в/с+50 н/с | |||||
| Девочки | Солопаева Милана | 00:46,09 | 00:53,80 | 01:39,89 | 1 |
| Шинякова Полина | 00:53,82 | 01:00,77 | 01:54,59 | 2 | |
| Филиппова Мария | не явка | ||||
| Симагина Полина | не явка | ||||
| Мальчики | Орловский Кирилл | 00:45,95 | 00:55,38 | 01:41,33 | 1 |
| Исаков Артем | 00:47,65 | 00:58,71 | 01:46,36 | 2 | |
| Марков Тимофей | 00:52,73 | 00:54,26 | 01:46,99 | 3 | |
| Коренев Егор | 00:53,50 | 01:01,50 | 01:55,00 | ||
| Снетков Вячеслав | 00:56,39 | 01:07,50 | 02:03,89 | ||
| Мартынов Степан | 01:04,48 | 01:11,35 | 02:15,83 | ||
| Шелепа Матвей | 01:12,48 | 01:05,85 | 02:18,33 | ||
| Сидоренко Егор | 00:57,83 | 01:02,77 | 02:00,60 | Дискв. | |
| Петрашевский Матвей | 01:27,64 | 01:33,88 | 03:01,52 | Дискв. | |
| Дмитравцов Роман | не явка | ||||
| Грищенко Сергей | не явка | ||||
| 2012 50в/с+50н/с | |||||
| Девочки | Фролова Дарина | 00:42,45 | 00:51,38 | 01:33,83 | 1 |
| Стогова Елена | 00:42,59 | 00:51,49 | 01:34,08 | 2 | |
| Иванькова Александра | 00:43,15 | 00:51,85 | 01:35,00 | 3 | |
| Паратова Анастасия | 00:51,38 | 00:57,77 | 01:49,15 | ||
| Муравьева Евангелина | 00:53,68 | 00:58,04 | 01:51,72 | ||
| Пантелеева Анна | 00:54,15 | 00:58,72 | 01:52,87 | ||
| Стремянова Ксения | 00:52,11 | 01:01,23 | 01:53,34 | ||
| Марочкина Кристина | 00:51,95 | 01:02,10 | 01:54,05 | ||
| Семенова Яна | 00:53,97 | 01:00,13 | 01:54,10 | ||
| Фролова Ирина | 00:54,20 | 01:03,13 | 01:57,33 | ||
| Мальчики | Разгулев Евгений | 00:40,25 | 00:48,12 | 01:28,37 | 1 |
| Воски Антон | 00:40,20 | 00:51,10 | 01:31,30 | 2 | |
| Константинов Макар | 00:44,59 | 00:52,44 | 01:37,03 | 3 | |
| Яковлев Олег | 00:45,60 | 01:01,32 | 01:46,92 | ||
| Кайров Артем | 00:55,46 | 00:58,43 | 01:53,89 | ||
| Синельников Никита | 00:59,59 | 01:00,19 | 01:59,78 | ||
| Калинкин Валерий | 01:08,00 | 01:02,70 | 02:10,70 | ||
| 2011 50в/с+100п/с | |||||
| Девочки | Каптюг Таисия | 00:33,45 | 01:30,31 | 02:03,76 | 1 |
| Недовесова Виктория | 00:38,23 | 01:31,09 | 02:09,32 | 2 | |
| Снеткова Анна | 00:40,50 | 01:38,10 | 02:18,60 | 3 | |
| Максимова Злата | 00:39,85 | 01:45,29 | 02:25,14 | ||
| Яблочкина Ольга | 00:42,42 | 01:53,88 | 02:36,30 | ||
| Филиппова София | 00:43,44 | 01:55,35 | 02:38,79 | ||
| Мальчики | Губкин Арсений | 00:35,09 | 01:31,45 | 02:06,54 | 1 |
| Левочкин Роман | 00:48,70 | 01:50,98 | 02:39,68 | 2 | |
| Цветков Денис | 00:45,05 | 01:58,91 | 02:43,96 | 3 | |
| Антонов Артем | 00:45,83 | 01:58,86 | 02:44,69 | ||
| Ганбаров Артем | 00:46,48 | 02:00,66 | 02:47,14 | ||
| 2010 50в/с+100кп | |||||
| Девочки | Кононова Стефания | не явка | |||
| Мальчики | Арастамян Глеб | 00:35,14 | 01:34,10 | 02:09,24 | 1 |
| Мартынов Иван | 00:39,04 | 01:52,16 | 02:31,20 | 2 | |
| Скрябин Максим | 00:41,00 | 01:50,50 | 02:31,50 | 3 | |
| Григорьев Вадим | 00:44,14 | 01:51,21 | 02:35,35 | ||
| Ахметов Лев | 00:44,47 | 01:53,28 | 02:37,75 | Дискв | |
| Шадловский Родион | 00:41,71 | 01:57,35 | 02:39,06 | Дискв. | |
| Василье Константин | 00:42,50 | 01:56,63 | 02:39,13 | Дискв | |
| 2009 50в/с+100кп | |||||
| Девочки | Снеткова Рита | 00:33,13 | 01:28,56 | 02:01,69 | 1 |
| Сусанина Виктория | 00:35,43 | 01:38,34 | 02:13,77 | 2 | |
| Мастина Екатерина | 00:41,16 | 01:53,63 | 02:34,79 | 3 | |
| Петрашевская Злата | 00:42,75 | 02:09,98 | 02:52,73 | Дискв. | |
| Мальчики | Моховиков Александр | 00:34,46 | 01:27,93 | 02:02,39 | 1 |
| Компаниец Матвей | 00:34,63 | 01:29,73 | 02:04,36 | 2 | |
| Власов Андрей | 00:34,35 | 01:30,32 | 02:04,67 | 3 | |
| Коротких Матвей | 00:34,38 | 01:33,50 | 02:07,88 | ||
| Кононов Даниил | 00:35,29 | 01:39,98 | 02:15,27 | ||
| Юров Никита | 00:37,31 | 01:47,34 | 02:24,65 | ||
| Михайлов Никита | 00:39,32 | 01:46,40 | 02:25,72 | ||
| Козловский Артем | 00:40,40 | 01:45,98 | 02:26,38 | ||
| Константинов Матвей | 00:36,70 | 01:39,70 | 02:16,40 | Дискв | |
| 2008 50в/с+200кп | |||||
| Девушки | Ефланова Василина | 00:33,35 | 01:30,60 | 02:03,95 | 1 |
| Юноши | Скорняков Владимир | 00:29,41 | 02:51,74 | 03:21,15 | 1 |
| Мишинов Иван | 00:32,00 | 03:05,20 | 03:37,20 | 2 | |
| Сушко Егор | 00:39,66 | 03:50,95 | 04:30,61 | 3 | |
| Карабан Сергей | 00:31,79 | 02:52,32 | 03:24,11 | Дискв. | |
| 2007 50в/с+200кп | |||||
| Юноши | Якунин Михаил | 00:27,95 | 02:42,10 | 03:10,05 | 1 |
| Лупенко Вячеслав | 00:30,93 | 02:55,87 | 03:26,80 | 2 | |
| Смирнов Андрей | 00:32,00 | 03:01,46 | 03:33,46 | 3 | |
| Васильев Илья | 00:31,59 | 03:18,93 | 03:50,52 | Дискв. | |
| 2006 50в/с+200кп | |||||
| Юноши | Ромити Риккардо | 00:27,12 | 02:36,11 | 03:03,23 | 1 |
| Михайличенко Егор | 00:28,04 | 02:49,04 | 03:17,08 | 2 | |
| Кононов Виктор | 00:29,50 | 02:56,50 | 03:26,00 | 3 | |
| Мясников Егор | 00:31,48 | 03:03,80 | 03:35,28 | ||
| Белянин Владислав | 00:32,74 | 03:02,63 | 03:35,37 | ||
| Яблоков Александр | 00:35,07 | 03:25,50 | 04:00,57 | ||
| Коренев Константин | 00:33,29 | 03:46,65 | 04:19,94 | ||
| Анисимов Андрей | 00:41,91 | 00:41,91 | |||
| Кондратьев Захар | 00:33,68 | 03:33,00 | 04:06,68 | Дискв | |
| Радкевич Андрей | сошел с дистанции | ||||
| 2005 50в/с+200кп | |||||
| Юноши | Глявин Евгенй | 00:30,38 | 02:54,29 | 03:24,67 | 1 |
| Назаров Марк | 00:33,16 | 03:13,10 | 03:46,26 | 2 | |
| Клейменов Егор | 00:32,85 | 03:12,93 | 03:45,78 | Дискв. | |
| Эстафета смешанная 4*50м. Вольным стилем | |||||
| "ОЛИМП" 1 | 02:06,16 | 1 | |||
| Ромити Риккардо | |||||
| Снеткова Рита | |||||
| Якунин Михаил | |||||
| Недовесова Виктория | |||||
| ДЮСШ 1 | 02:07,13 | 2 | |||
| Михайличенко Егор | |||||
| Каптюг Таисия | |||||
| Кононов Виктор | |||||
| Сусанина Виктория | |||||
| "ОЛИМП" 2 | 02:20,19 | 3 | |||
| Глявин Евгений | |||||
| Снеткова Анна | |||||
| Власов Андрей | |||||
| Ефланова Василина | |||||
| "Ивангород" | 02:42,83 | ||||
| Сушко Егор | |||||
| Козловский Артем | |||||
| Цветков Денис | |||||
| Яблоков Александр | |||||
| "ОЛИМП" 3 | 02:40,00 | 1 | |||
| Губкин Арсений | |||||
| Фролова Дарина | |||||
| Разгуляев Евгений | |||||
| Максимова Злата | |||||
| ДЮСШ 2 | 02:37,00 | Дискв. | |||
| Арстамян Глеб | |||||
| Каптюг Таисия | |||||
| Мартынов Иван | |||||
| Стогова Елена | |||||
С фотографиями Вы можете ознакомиться по ссылке — ВКонтакте









