
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 30.05.2021
30 мая 2021 года прошел Международный конкурс хореографического искусства «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ», в котором приняли участие спортсмены по спортивной аэробике Комплекса «Олимп».
Поздравляем юных спортсменов и тренера Анжелу Сергеевну с бронзой. Желаем дальнейших спортивных достижений!





Итоговый Протокол. Соревнования по плаванию в честь дня защиты детей 29.05.21


| Соревнования по плаванию в честь дня защиты детей | ||||||
| Итоговый Протокол | 29.05.2021г. | |||||
| г.Волосово | ||||||
| Дистанция | Ф.И.О. | Дата рождения | Факт.время | Место | РАЗРЯД | |
| 200 КП 2005 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 02,52,32 | 1 | |
| 2 | Назаров Марк | 2005 | 03,22,48 | 2 | ||
| 200 КП 2006 юноши | 1 | Белянин Владислав | 2006 | 03,03,93 | 1 | |
| 2 | Мясников Егор | 2006 | 03,09,14 | 2 | ||
| 50 в/с 2014 девочки | 1 | Чернышова Дарья | 2014 | 01,13,96 | 1 | |
| 50 в/с 2014 мальчики | 1 | Дмитравцов Демид | 2014 | 00,55,64 | 1 | |
| 50 в/с 2013 девочки | 1 | Солопаева Милана | 2013 | 00,49,51 | 1 | |
| 2 | Шинякова Полина | 2013 | 00,54,04 | 2 | ||
| 50 в/с 2013 мальчики | 1 | Исаков Артем | 2013 | 00,49,40 | 1 | |
| 2 | Орловский Кирилл | 2013 | 00,53,48 | 2 | ||
| 3 | Дмитравцов Роман | 2013 | 01,00,14 | 3 | ||
| 4 | Марков Тимофей | 2013 | 01,00,46 | 4 | ||
| 5 | Грищенко Сергей | 2013 | 01,01,07 | 5 | ||
| 6 | Петров Ростислав | 2013 | 01,11,23 | 6 | ||
| 7 | Петрашевский Матвей | 2013 | 01,37,57 | 7 | ||
| 50 в/с 2012 девочки | 1 | Фролова Дарина | 2012 | 00,52,31 | 1 | |
| 2 | Семенова Яна | 2012 | 00,53,67 | 2 | ||
| 3 | Пантелеева Анна | 2012 | 00,55,26 | 3 | ||
| 4 | Фролова Ирина | 2012 | 00,57,60 | 4 | ||
| 5 | Муравьева Евангелина | 2012 | 01,01,17 | 5 | ||
| 6 | Стремянова Ксения | 2012 | 01,01,93 | 6 | ||
| 7 | Паратова Анастасия | 2012 | 01,06,25 | 7 | ||
| 50 в/с 2012 мальчики | 1 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,41,82 | 1 | |
| 2 | Воски Антон | 2012 | 00,44,00 | 2 | ||
| 3 | Константинов Макар | 2012 | 00,45,05 | 3 | ||
| 4 | Драчев Денис | 2012 | 01,01,71 | 4 | ||
| 5 | Калинкин Валерий | 2012 | 01,08,27 | 5 | ||
| 6 | Кайров Артем | 2012 | не явка | |||
| 100 в/с 2011 девочки | 1 | Недовесова Виктория | 2011 | 01,26,20 | 1 | |
| 2 | Максимова Злата | 2011 | 01,38,82 | 2 | ||
| 3 | Снеткова Анна | 2011 | 01,39,46 | 3 | ||
| 4 | Филиппова София | 2011 | 01,42,31 | 4 | ||
| 5 | Бузова Анна | 2011 | 01,52,48 | 5 | ||
| 100 в/с 2011 мальчики | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 01,23,00 | 1 | |
| 2 | Ганбаров Артем | 2011 | 01,53,63 | 2 | ||
| 3 | Антонов Артем | 2011 | 02,04,74 | 3 | ||
| 4 | Базыкин Артем | 2011 | не явка | |||
| 5 | Краев Дмитрий | 2011 | не явка | |||
| 100 в/с 2010 девочки | 1 | Гращенкова Елизавета | 2010 | 01,42,79 | 1 | |
| 2 | Гурина Диана | 2010 | 01,45,18 | 2 | ||
| 3 | Кононова Стефания | 2010 | не явка | |||
| 100 в/с 2010 мальчики | 1 | Шадловский Родион | 2010 | 01,34,65 | 1 | |
| 2 | Ахметов Лев | 2010 | 01,44,50 | 2 | ||
| 3 | Чернов Гордей | 2010 | 01,53,04 | 3 | ||
| 100 в/с 2009 девочки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 01,27,63 | 1 | |
| 2 | Петрашевская Злата | 2009 | 01,57,69 | 2 | ||
| 100 в/с 2009 мальчики | 1 | Власов Андрей | 2009 | 01,19,32 | 1 | |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,22,50 | 2 | ||
| 3 | Константинов Матвей | 2009 | 01,28,69 | 3 | ||
| 4 | Григорьев Вадим | 2009 | 01,50,18 | 4 | ||
| 5 | Голубев Артем | 2009 | не явка | |||
| 6 | Моховиков Александр | 2009 | не явка | |||
| 7 | Чернов Вадим | 2009 | не явка | |||
| 100 в/с 20078 юноши | 1 | Карабан Сергей | 2008 | 01,16,77 | 1 | |
| 100 в/с 2007 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,04,91 | 1 | |
| 2 | Орава Герман | 2007 | 01,06,69 | 2 | ||
| 3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,13,32 | 3 | ||
| 4 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,14,43 | 4 | ||
| 5 | Клейменов Егор | 2007 | 01,20,98 | 5 | ||
| 6 | Васильев Илья | 2007 | 01,22,14 | 6 | ||
| 100 в/с 2006 юноши | 1 | Мясников Егор | 2006 | 01,15,18 | 1 | |
| 2 | Белянин Владислав | 2006 | 01,16,23 | 2 | ||
| 100 в/с 2005 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 01,08,90 | 1 | |
| 2 | Назаров Марк | 2005 | 01,12,84 | 2 | ||
| 50 н/с 2014 девочки | 1 | Чернышова Дарья | 2014 | 01,07,27 | 1 | |
| 50 н/с 2014 мальчики | 1 | Дмитравцов Демид | 2014 | 01,09,00 | 1 | |
| 50 н/с 2013 девочки | 1 | Шинякова Полина | 2013 | 00,58,34 | 1 | |
| 2 | Солопаева Милана | 2013 | 00,58,77 | 2 | ||
| 3 | Филиппова Мария | 2013 | не явка | |||
| 4 | Салоп Варвара | 2013 | не явка | |||
| 5 | Петухова Дарина | 2013 | не явка | |||
| 6 | Симагина Полина | 2013 | не явка | |||
| 50 н/с 2013 мальчики | 1 | Орловский Кирилл | 2013 | 00,53,58 | 1 | |
| 2 | Исаков Артем | 2013 | 00,57,98 | 2 | ||
| 3 | Дмитравцов Роман | 2013 | 01,01,16 | 3 | ||
| 4 | Марков Тимофей | 2013 | 01,02,09 | 4 | ||
| 5 | Петров Ростислав | 2013 | 01,04,26 | 5 | ||
| 6 | Грищенко Сергей | 2013 | 01,05,67 | 6 | ||
| 7 | Петрашевский Матвей | 2013 | 01,40,34 | 7 | ||
| 50 н/с 2012 девочки | 1 | Фролова Дарина | 2012 | 00,57,13 | 1 | |
| 2 | Паратова Анастасия | 2012 | 00,59,00 | 2 | ||
| 3 | Пантелеева Анна | 2012 | 01,00,70 | 3 | ||
| 4 | Семенова Яна | 2012 | 01,02,54 | 4 | ||
| 5 | Стремянова Ксения | 2012 | 01,05,85 | 5 | ||
| 6 | Фролова Ирина | 2012 | 01,05,87 | 6 | ||
| 7 | Муравьева Евангелина | 2012 | 01,06,35 | 7 | ||
| 50 н/с 2012 мальчики | 1 | Константинов Макар | 2012 | 00,50,05 | 1 | |
| 2 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,50,62 | 2 | ||
| 3 | Воски Антон | 2012 | 00,53,23 | 3 | ||
| 4 | Драчев Денис | 2012 | 01,03,69 | 4 | ||
| 5 | Калинкин Валерий | 2012 | 01,08,91 | 5 | ||
| 6 | Кайров Артем | 2012 | не явка | |||
| 100 КП 2011 девочки | 1 | Недовесова Виктория | 2011 | 01,38,91 | 1 | |
| 2 | Снеткова Анна | 2011 | 01,50,00 | 2 | ||
| 3 | Максимова Злата | 2011 | 02,02,31 | 3 | ||
| 4 | Филиппова София | 2011 | 02,05,90 | 4 | ||
| 5 | Бузова Анна | 2011 | 02,21,22 | 5 | ||
| 100 КП 2011 мальчики | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 01,37,59 | 1 | |
| 2 | Ганбаров Артем | 2011 | 02,15,76 | 2 | ||
| 3 | Антонов Артем | 2011 | 02,28,50 | 3 | ||
| 4 | Базыкин Артем | 2011 | не явка | |||
| 5 | Краев Дмитрий | 2011 | не явка | |||
| 100 КП 2010 девочки | 1 | Гурина Диана | 2010 | 01,52,16 | 1 | |
| 2 | Гащенкова Елизавета | 2010 | 01,56,57 | 2 | ||
| 3 | Кононова Стефания | 2010 | не явка | |||
| 100 КП 2010 мальчики | 1 | Шадловский Родион | 2010 | 01,54,54 | 1 | |
| 2 | Ахметов Лев | 2010 | 01,56,85 | 2 | ||
| 3 | Чернов Гордей | 2010 | 01,58,83 | 3 | ||
| 100 КП 2009 девочки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 01,36,86 | 1 | |
| 2 | Петрашевская Злата | 2009 | 02,13,77 | 2 | ||
| 100 КП 2009 мальчики | 1 | Власов Андрей | 2009 | 01,32,13 | 1 | |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,38,49 | 2 | ||
| 3 | Константинов Матвей | 2009 | 01,51,92 | 3 | ||
| 4 | Григорьев Вадим | 2009 | 01,59,41 | 4 | ||
| 5 | Голубев Артем | 2009 | не явка | |||
| 6 | Моховиков Александр | 2009 | не явка | |||
| 100 КП 2007 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,12,47 | 1 | |
| 2 | Орава Герман | 2007 | 01,18,30 | 2 | ||
| 3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,24,35 | 3 | ||
| 4 | Клейменов Егор | 2007 | 01,24,38 | 4 | ||
| 5 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,24,62 | 5 | ||
| 6 | Васильев Илья | 2007 | 01,34,00 | 6 |
Программа на 29.05.21
|
10:00-10:45 Проход и разминка |
|
10:55 Парад открытия |
|
11:00 начало соревнований |
|
Дистанции: |
|
2005 г.р. -200 комплексное плавание (д/ю) |
|
2006 г.р. – 200 комплексное плавание (д/ю) |
|
2014 г.р. – 50 м вольный стиль (д/м) |
|
2013 г.р. – 50 м вольный стиль (д/м) |
| 2012 г.р. – 50 м вольный стиль (д/м) |
|
Церемония награждения:200м КП, 50м в/с. |
|
2011 г.р. – 100 м вольный стиль (д/м) |
|
2010 г.р. – 100 м вольный стиль (д/м) |
|
2009 г.р. – 100 м вольный стиль (д/м) |
|
2008 г.р. – 100 м вольный стиль (д/м) |
|
2007 г.р. – 100 м вольный стиль (д/ю) |
|
2006 г.р. – 100 м вольный стиль (д/ю) |
|
2005 г.р. – 100 м вольный стиль (д/ю) |
|
2013 г.р. – 50 м спина (д/м) |
|
2012 г.р. – 50 м спина (д/м) |
|
Церемония награждения:100м в/с, 50м н/с. |
|
2011 г.р. – 100 м комплексное плавание (д/м) |
|
2010 г.р. – 100 м комплексное плавание (д/м) |
|
2009 г.р. – 100 м комплексное плавание (д/м) |
|
2008 г.р. – 100 м комплексное плавание (д/м) |
|
2007 г.р. – 100 м комплексное плавание (д/ю) |
|
Церемония награждения:100м КП. |
Суставная гимнастика + растяжка
Суставная гимнастика
представляет собой комплекс упражнений, направленных на разработку всех мышц и суставов нашего тела. Этот вид гимнастики доступен каждому, её могут выполнять и взрослые, и дети. Выполнение упражнений гимнастики не требует много времени, но при этом она очень эффективна.

29.05.21 Закрытие бассейна на соревнования
22 мая 2021. Выполнение нормативов ГТО

22 мая 2021. 10:00 Стадион МАУ ВСОК «Олимп»
Принятие нормативов ГТО
Испытания (тесты):
1, Бег на 30 или 60 м (с)
2, Бег на 2000 или 3000 м (мин, с)
3, Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
4, Наклон вперёд из положение стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см)
5, Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
или прыжок в длину с разбега (см)
6, Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)

