16.01.21 | 12:00
При себе иметь:
— Свидетельство о рождении
— Справки (от педиатра, обследование на энтеробиоз)
— Купальный принадлежности
— Спортивная форма для зала

г. Волосово, ул. Красноармейская, д. 12а
16.01.21 | 12:00
При себе иметь:
— Свидетельство о рождении
— Справки (от педиатра, обследование на энтеробиоз)
— Купальный принадлежности
— Спортивная форма для зала

| Курсовка по плаванию "Зачетное плавание" | |||||
| Итоговый протокол | |||||
| 05.12.2020 г. | г. Волосово | ||||
| Вольный стиль | |||||
| 1-й ЗАХОД | |||||
| Дистанция | № | Ф.И.О. | Год рождения | Факт.время | Место |
| в/с 2009-2010 девочки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 00,37,16 | 1 |
| 2 | Гурина Диана | 2010 | 00,45,41 | 2 | |
| 3 | Петрашевская Злата | 2009 | 00,53,20 | 3 | |
| 4 | Гращенкова Елизавета | 2010 | н/я | ||
| 5 | Кононова Стефания | 2010 | н/я | ||
| в/с 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 00,36,18 | 1 |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 00,36,28 | 2 | |
| 3 | Константинов Матвей | 2009 | 00,39,29 | 3 | |
| 4 | Романов Сергей | 2009 | 00,45,35 | ||
| 5 | Голубев Артём | 2009 | 00,48,22 | ||
| 6 | Васильев Константин | 2010 | 00,48,29 | ||
| 7 | Ахметов Лев | 2010 | 00,52,47 | ||
| 8 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,55,35 | ||
| 9 | Чернов Гордей | 2010 | 00,54,86 | ||
| 10 | Моховиков Александр | 2009 | н/я | ||
| в/с 2011 девочки | 1 | Недовесова Виктория | 2011 | 00,40,29 | 1 |
| 2 | Снеткова Анна | 2011 | 00,45,34 | 2 | |
| 3 | Филипова София | 2011 | 00,49,83 | 3 | |
| 4 | Бузова Анна | 2011 | 00,50,63 | ||
| 5 | Максимова Злата | 2011 | н/я | ||
| в/с 2011 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,37,60 | 1 |
| 2 | Базыкин Артём | 2011 | 00,44,91 | 2 | |
| 3 | Ганбаров Артём | 2011 | 00,47,77 | 3 | |
| 4 | Антонов Артём | 2011 | 01,00,18 | ||
| в/с 2012 девочки | 1 | Семёнова Яна | 2012 | 01,03,38 | 1 |
| 2 | Муравьёва Евангелина | 2012 | 01,12,59 | 3 | |
| 3 | Пантелеева Анна | 2012 | 01,09,91 | 2 | |
| 4 | Паратова Анастасия | 2012 | 01,14,00 | ||
| в/с 2012 юноши | 1 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,45,24 | 1 |
| 2 | Константинов Макар | 2012 | 00,46,88 | 2 | |
| 3 | Яковлев Олег | 2012 | 00,55,10 | 3 | |
| 4 | Драчёв Денис | 2012 | 00,56,88 | ||
| 5 | Васильев Иван | 2012 | 00,49,19 | ||
| 6 | Воски Антон | 2012 | 00,57,60 | ||
| 7 | Дубинин Иван | 2012 | 01,03,50 | ||
| 8 | Эдельштейн Арсений | 2012 | 01,06,50 | ||
| в/с 2013 девочки | 1 | Солопаева Милана | 2013 | 01,01,35 | 1 |
| 2 | Филиппова Мария | 2013 | 01,02,13 | 2 | |
| 3 | Шинякова Полина | 2013 | 01,04,32 | 3 | |
| 4 | Сухарева Любовь | 2013 | 01,37,20 | ||
| в/с 2013 юноши | 1 | Орловский Кирилл | 2013 | 00,58,49 | 1 |
| 2 | Исаков Артём | 2013 | 00,59,76 | 2 | |
| 3 | Северинов Вадим | 2013 | 01,21,030 | 3 | |
| 4 | Грищенко Сергей | 2013 | н/я | ||
| Комплексное плавание | |||||
| КП 2009-2010 девочки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 01,32,98 | 1 |
| 2 | Гурина Диана | 2010 | 01,53,95 | 2 | |
| 3 | Кононова Стефания | 2010 | н/я | ||
| 4 | Гращенкова Елизавета | 2010 | н/я | ||
| КП 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 01,31,63 | 1 |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,33,30 | 2 | |
| 3 | Григорьев Вадим | 2009 | 02,02,12 | 3 | |
| 4 | Голубев Артём | 2009 | 02,02,93 | ||
| 5 | Чернов Гордей | 2010 | 02,07,84 | ||
| 6 | Васильев Константин | 2010 | 02,08,07 | ||
| 7 | Ахметов Лев | 2010 | 02,09,70 | ||
| 8 | Моховиков Александр | 2009 | н/я | ||
| КП 2011 девочки | 1 | Недовесова Виктория | 2011 | 01,48,00 | 1 |
| 2 | Снеткова Анна | 2011 | 01,53,34 | 2 | |
| 3 | Бузова Анна | 2011 | 02,13,21 | 3 | |
| 4 | Филиппова София | 2011 | 02,14,98 | ||
| 5 | Максимова Злата | 2011 | н/я | ||
| КП 2011 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 01,43,81 | 1 |
| 2 | Базыкин Артём | 2011 | 02,14,91 | 2 | |
| 3 | Ганбаров Артём | 2011 | 02,25,63 | 3 | |
| 4 | Антонов Артём | 2011 | 02,35,87 | ||
| 5 | Константинов Макар | 2011 | - | ||
| 2-й ЗАХОД | |||||
| Вольный стиль | |||||
| в/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 00,28,73 | 1 |
| 2 | Орава Герман | 2007 | 00,30,46 | 2 | |
| 3 | Смирнов Андрей | 2007 | 00,32,47 | 3 | |
| 4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 00,33,07 | ||
| 5 | Васильев Илья | 2007 | 00,33,58 | ||
| 6 | Шмелёв Петр | 2007 | 00,34,57 | ||
| 7 | Клейменов Егор | 2007 | 00,34,77 | ||
| 8 | Орава Глеб | 2007 | 00,35,23 | ||
| 9 | Иванов Никита | 2008 | 00,50,38 | ||
| 10 | Катков Иван | 2008 | н/я | ||
| в/с 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 00,31,70 | 1 |
| 2 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 00,38,80 | 2 | |
| в/с 2005-2006 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 00,28,73 | 1 |
| 2 | Назаров Марк | 2005 | 00,29,90 | 2 | |
| 3 | Мясников Егор | 2006 | 00,32,98 | 3 | |
| 4 | Глявин Евгений | 2005 | 00,28,73 | ||
| 5 | Белянин Владислав | 2006 | 00,33,13 | ||
| 6 | Ромити Риккардо | 2006 | н/я | ||
| Комплексное плавание | |||||
| КП 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,12,80 | 1 |
| 2 | Орава Герман | 2007 | 01,18,19 | 2 | |
| 3 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,22,45 | 3 | |
| 4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,25,29 | ||
| 5 | Орава Глеб | 2007 | 01,28,29 | ||
| 6 | Шмелёв Петр | 2007 | 01,30,30 | ||
| 7 | Клейменов Егор | 2007 | 01,37,98 | ||
| 8 | Васильев Илья | 2007 | 01,39,15 | ||
| 9 | Иванов Никита | 2008 | 02,09,63 | ||
| 10 | Катков Иван | 2008 | н/я | ||
| КП 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 01,24,00 | 1 |
| 2 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 01,44,91 | 2 | |
| КП 2005-2006 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 01,15,14 | 1 |
| 2 | Назаров Марк | 2005 | 01,23,15 | 2 | |
| 3 | Белянин Владислав | 2006 | 01,31,30 | 3 | |
| 4 | Мясников Егор | 2006 | 01,31,78 | ||
| 5 | Ромити Риккардо | 2006 | н/я | ||
| 6 | Глявин Евгений | 2005 | н/я | ||
20 октября 2020 года в Волосовском районе стартовал 2-й этап начального обучения
детей плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни в целях
реализации Межведомственной программы «Плавание для всех» при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации реализует грантовый
проект, направленный на распространение системы обязательного начального обучения плаванию детей, проживающих в субъектах Российской Федерации. Проект реализуется в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Цели проекта:
— массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с
раннего школьного возраста и профилактика несчастных случаев на воде;
— увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан Российской Федерации. #волосово #олимпволосово #олимп #пллаваниедлявсех #плавание #спортнормажизни #умеюплавать

Волосовский район принял участие в «ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ (ОСЕННИЙ ЭТАП) Ленинградской области», 13-20 ноября 2020 года.
В связи с ограничениями старты проходили в каждом районе отдельно в которых приняли участие 217 пловцов Сборных команд муниципальных районов Ленинградской области.
От души поздравляем призёров Волосовского района и тренера Атаманова Даниила Сергеевича с результатами юных спортсменов:
I место – Каптюг Таисия (двоеборье , вольный стиль, среди девочек 2011 г.р. )
I место – Власов Андрей (двоеборье, баттерфляй, среди юношей 2009 г.р.)
I место – Якунин Михаил (двоеборье, баттерфляй, среди юношей 2007 г.р.)
II место — Каптюг Таисия (100м комплексное плавание, среди девочек 2010-2011 г.р.)
Желаем всем участникам быстрых минут и новых достижений!

14.11.2020 г. Прошел турнир по плаванию кролем на спине Волосовского района 2020 года.
Поздравляем всех участников и призеров с победой и от всей души желаем всегда быть лидерами в любых соревнованиях жизни.
Пусть каждый день славится лаврами успеха.
| Турнир по плаванию кролем на спине Волосовского района 2020г. | |||||
| Итоговый протокол | |||||
| 14.11.2020 г. | г. Волосово | ||||
| Кроль на спине | |||||
| Дистанция | № п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Факт. время | Место |
| 50 м н/с 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 00,38,92 | 1 |
| 2 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | не явка | ||
| 50 м н/с 2005-2006 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 00,33,61 | 1 |
| 2 | Назаров Марк | 2005 | 00,36,82 | 2 | |
| 3 | Белянин Владислав | 2006 | 00,40,21 | 3 | |
| 4 | Мясников Егор | 2006 | 00,43,36 | ||
| 5 | Сысолятин Игорь | 2005 | не явка | ||
| 6 | Глявин Евгений | 2005 | не явка | ||
| 7 | Ромити Риккардо | 2006 | не явка | ||
| 50 м н/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 00,35,98 | 1 |
| 2 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 00,37,56 | 2 | |
| 3 | Смирнов Андрей | 2007 | 00,38,12 | 3 | |
| 4 | Клейменов Егор | 2008 | 00,40,06 | ||
| 5 | Васильев Илья | 2007 | 00,42,76 | ||
| 6 | Катков Иван | 2008 | 00,47,76 | ||
| 7 | Шмелев Петр | 2007 | не явка | ||
| 8 | Скорняков Владимир | 2008 | не явка | ||
| 9 | Орава Глеб | 2007 | не явка | ||
| 10 | Орава Герман | 2007 | |||
| 50 м н/с 2009-2010 девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 00,45,28 | 1 |
| 2 | Гурина Диана | 2010 | 00,48,54 | 2 | |
| 3 | Кононова Стефания | 2010 | 00,53,07 | 3 | |
| 4 | Гращенкова Елизавета | 2010 | 00,53,09 | ||
| 5 | Учитель Злата | 2010 | не явка | ||
| 50 м н/с 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 00,42,17 | 1 |
| 2 | Моховиков Александр | 2009 | 00,42,65 | 2 | |
| 3 | Компаниец Матвей | 2009 | 00,44,03 | 3 | |
| 4 | Константинов Матвей | 2009 | 00,47,62 | ||
| 5 | Романов Сергей | 2009 | 00,49,12 | ||
| 6 | Васильев Константин | 2010 | 00,52,82 | ||
| 7 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,55,37 | ||
| 8 | Чернов Гордей | 2010 | 00,55,54 | ||
| 9 | Голубев Артем | 2009 | 00,58,09 | ||
| 10 | Ахметов Лев | 2010 | 00,59,34 | ||
| 11 | Шадловский Родион | 2010 | не явка | ||
| 50 м н/с 2011 девушки | 1 | Снеткова Анна | 2011 | 00,49,43 | 1 |
| 2 | Максимова Злата | 2011 | 00,54,54 | 2 | |
| 3 | Филиппова Софья | 2011 | 00,56,53 | 3 | |
| 4 | Бузова Анна | 2011 | 00,56,73 | ||
| 5 | Каптюг Таисия | 2011 | не явка | ||
| 6 | Учитель Кира | 2011 | не явка | ||
| 7 | Недовесова Виктория | 2011 | не явка | ||
| 50 м н/с 2011 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,43,75 | 1 |
| 2 | Базыкин Артем | 2011 | 00,56,70 | 2 | |
| 3 | Ганбаров Артем | 2011 | 01,01,18 | 3 | |
| 4 | Краев Дмитрий | 2011 | 01,05,15 | ||
| 5 | Антонов Артём | 2011 | 01,02,76 | ||
| 6 | Малков Ростислав | 2011 | не явка | ||
| 50 м н/с 2012 девушки | 1 | Муравьёва Евангелина | 2012 | 01,13,70 | |
| 50 м н/с 2012 юноши | 1 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,51,46 | 1 |
| 2 | Константинов Макар | 2012 | 00,58,73 | 2 | |
| 3 | Васильев Иван | 2012 | 01,00,34 | 3 | |
| 4 | Воски Антон | 2012 | 01,00,82 | ||
| 5 | Драчёв Денис | 2012 | 01,05,34 | ||
| 6 | Дубинин Иван | 2012 | 01,06,62 | ||
| 7 | Яковлев Олег | 2012 | 01,09,18 | ||





Фото: Регина Яковлева
https://www.instagram.com/regina.fotograf/
https://vk.com/id15847869
24 октября 2020 г. прошёл фестиваль-соревнование ОФП по спортивной аэробике. В соревнованиях участвовало 24 участника 2009 г.р. — 2016 г.р.
Участники, занявшие 1-3 место были награждены грамотой и медалью.
Участники, занявшие 4+ место получили грамоту за участие.
Левченко Юлия — 1 место
Герасимова Катрина — 2 место
Ахтияйнен Анна — 3 место
Терехина Татьяна — 1 место
Нечаева Маргарита — 2 место
Петухова Дарина — 3 место
Птушкина Кира — 1 место
Дмитриева Алина — 2 место
Нариманидзе Милана — 3 место
Семёнова Вероника — 1 место
Термонен Мария — 2 место
Кузнецова Мария — 3 место




