«Первенство Волосовского района 2019 г.»
(Отбор на областные соревнования по плаванию Ленинградской области среди детей младшего возраста)
30.03.2019г. г.Волосово
Итоговый Протокол
Открыть протокол
| "Первенство Волосовского района 2019 г." (Отбор на областные соревнования по плаванию Ленинградской области среди детей младшего возраста) 30.03.2019г. г.Волосово Итоговый Протокол. | ||||||
| Заплыв/дорожка | Ф.И.О. | Год рождения | Факт.время | Разряд | Место | |
| 50 м в/с девочки | Заплыв 1 | |||||
| 1 | Недовесова Виктория | 2010 | 59.42 | 3 | ||
| 2009-2010 г | 2 | Снеткова Рита | 2009 | 47.20 | 2ю | 1 |
| 3 | Иванова Полина | 2010 | - | |||
| 4 | Золотова Валерия | 2009 | 52.14 | 3ю | 2 | |
| Заплыв 2 | ||||||
| 1 | Каптюг Таисия | 2010 | 44.31 | 2ю | 1 | |
| 2 | Мастина Екатерина | 2009 | 46.21 | 2ю | 2 | |
| 3 | Сусанина Виктория | 2009 | - | |||
| 2008-2007 г | 4 | Иванова Арина | 2007 | 40.68 | 2ю | 1 |
| 2005-2006 г | Заплыв 3 | |||||
| 1 | Ильина Анна | 2006 | 32.71 | 3 | 1 | |
| 2 | Сабадаш Кристина | 2006 | 36.40 | 1ю | 2 | |
| 3 | Гражданова Вероника | 2006 | - | |||
| 4 | Маммадова Фируза | 2006 | 58.65 | |||
| 5 | Позанен Анастасия | 2005 | 38.62 | 1ю | 3 | |
| 50 м в/с юноши | Заплыв 4 | |||||
| 1 | Моховиков Александр | 2009 | - | |||
| 2009-2010 г | 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 42.60 | 2ю | 1 |
| 3 | Власов Андрей | 2009 | 46.39 | 2ю | 2 | |
| 4 | Коротких Матвей | 2009 | 50.45 | 3ю | 3 | |
| Заплыв 5 | ||||||
| 1 | Арстамян Глеб | 2010 | 55.76 | |||
| 2 | Суйконен Антон | 2009 | 53.09 | 3ю | ||
| 3 | Кононов Даниил | 2009 | 01:03.31 | |||
| 4 | Фрайлих Кирилл | 2009 | 01:02.67 | |||
| 2008-2007 г | Заплыв 6 | |||||
| 1 | Скорняков Владимир | 2008 | 35.81 | 2ю | 3 | |
| 2 | Орава Глеб | 2007 | 41.28 | 2ю | ||
| 3 | Орава Герман | 2007 | 35.14 | 1ю | 2 | |
| 4 | Якунин Михаил | 2007 | 32.75 | 1ю | 1 | |
| Заплыв 7 | ||||||
| 1 | Шмелев Петр | 2007 | 42.92 | 2ю | ||
| 2 | Смирнов Андрей | 2007 | 36.04 | 2ю | ||
| 3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 38.84 | 2ю | ||
| 4 | Шестаков Данил | 2008 | 51.40 | 3ю | ||
| 2005-2006 г | Заплыв 8 | |||||
| 2 | Мясников Егор | 2006 | 37.17 | 2ю | ||
| 3 | Сысолятин Игорь | 2005 | 33.67 | 1ю | 3 | |
| 4 | Корзинин Антон | 2005 | 31.78 | 1ю | 2 | |
| Заплыв 9 | ||||||
| 2 | Назаров Марк | 2005 | 38.84 | 2ю | ||
| 3 | Ромити Риккардо | 2006 | 0:30.06 | 1ю | 1 | |
| 4 | Лисунов Демид | 2006 | 53.43 | 3ю | ||
| 50 м н/с девочки | Заплыв 10 | |||||
| 1 | Каптюг Таисия | 2010 | 52.75 | 2 | ||
| 2009-2010 г | 2 | Снеткова Рита | 2009 | 48.95 | 1 | |
| 3 | Иванова Полина | 2010 | - | |||
| 4 | Золотова Валерия | 2009 | 01:00.18 | 3 | ||
| 2008-2007 г | 5 | Иванова Арина | 2007 | 46.09 | ||
| 2005-2006 г | Заплыв 11 | |||||
| 1 | Сабадаш Кристина | 2006 | 43.61 | 1 | ||
| 2 | Гражданова Вероника | 2006 | - | |||
| 3 | Маммадова Фируза | 2006 | 58.34 | 2 | ||
| 50 м н/с юноши | Заплыв 12 | |||||
| 1 | Власов Андрей | 2009 | 52.24 | 2 | ||
| 2009-2010 г | 2 | Моховиков Александр | 2009 | - | ||
| 3 | Компаниец Матвей | 2009 | 50.54 | 1 | ||
| 2008-2007 г | Заплыв 13 | |||||
| 1 | Орава Глеб | 2007 | 44.00 | 3 | ||
| 2 | Смирнов Андрей | 2007 | 41.76 | 1 | ||
| 3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 41.96 | 2 | ||
| 50 м батт девочки | Заплыв 14 | |||||
| 1 | Ильина Анна | 2006 | 38.59 | 1 | ||
| 2005-2006 г | 2 | Сабадаш Кристина | 2006 | 43.23 | 2 | |
| 3 | Позанен Анастасия | 2005 | 44.23 | 3 | ||
| 50 м батт юноши | Заплыв 15 | |||||
| 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 35.51 | 1 | ||
| 2005-2006 г | 2 | Сысолятин Игорь | 2005 | 40.37 | 3 | |
| 3 | Мясников Егор | 2006 | 52.45 | |||
| 4 | Корзинен Антон | 2005 | 36.73 | 2 | ||
| 2007-2008 г | Заплыв 16 | |||||
| 1 | Скорняков Владимир | 2008 | 41.70 | 2 | ||
| 2 | Якунин Михаил | 2007 | 36.86 | 1 | ||
| 3 | Орава Глеб | 2007 | 53.28 | |||
| 4 | Орава Герман | 2007 | 44.87 | 3 | ||
| 5 | Шмелев Петр | 2007 | 47.62 | |||
| 50 м брас юноши | Заплыв 17 | |||||
| 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 40.79 | 1 | ||
| 2005-2006 г | 2 | Мясников Егор | 2006 | 57.31 | 3 | |
| 3 | Корзинен Антон | 2005 | 46.39 | 2 | ||
| 100 м в/с девочки | Заплыв 18 | |||||
| 1 | Ильина Анна | 2006 | 01:13.82 | 1 | ||
| 2005-2006 г | 2 | Гражданова Вероника | 2006 | - | ||
| 3 | Позанен Анастасия | 2005 | 01:29.68 | 3 | ||
| 4 | Сабадаш Кристина | 2006 | 01:24.68 | 2 | ||
| 5 | Маммадова Фируза | 2006 | 02:05.51 | |||
| Заплыв 19 | ||||||
| 2007-2008 г | 1 | Иванова Арина | 2007 | 01:41.79 | 1 | |
| 2009-2010 г | 1 | Недовесова Виктория | 2010 | 02:04.03 | ||
| 2 | Снеткова Рита | 2009 | 01:44.18 | 2 | ||
| 3 | Золотова Валерия | 2009 | 01:58.56 | 3 | ||
| 4 | Каптюг Таисия | 2010 | 01:41.15 | 1 | ||
| 100 м в/с юноши | Заплыв 20 | |||||
| 1 | Мясников Егор | 2006 | 01:32.03 | |||
| 2005-2006 г | 2 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01:17.82 | 2 | |
| 3 | Корзинин Антон | 2005 | 01:14.98 | 1 | ||
| 4 | Назаров Марк | 2005 | 01:22.17 | 2 | ||
| 5 | Лисунов Демид | 2006 | - | |||
| 2008-2007 г | Заплыв 21 | |||||
| 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01:16.53 | 1 | ||
| 2 | Смирнов Андрей | 2007 | 01:23.85 | 2 | ||
| 3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01:29.56 | 3 | ||
| 4 | Шестаков Данил | 2008 | 02:05.07 | |||
| 2009-2010 г | 5 | Фрайлих Кирилл | 2009 | 02:18.35 | 1 | |
| 100 м н/с девочки | Заплыв 22 | |||||
| 1 | Сабадаш Кристина | 2006 | 01:38.42 | 2 | ||
| 2005-2006 г | 2 | Гражданова Вероника | 2006 | - | ||
| 3 | Ильина Анна | 2006 | 01:28.59 | 1 | ||
| Заплыв 23 | ||||||
| 1 | Позанен Анастасия | 2005 | 01:43.04 | 3 | ||
| 2 | Маммадова Фируза | 2006 | 02:18.96 | |||
| 2008-2007 г | 3 | Иванова Арина | 2007 | 01:49.85 | 1 | |
| 100 м н/с юноши | Заплыв 24 | |||||
| 2005-2006 г | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01:24.00 | 1 | |
| 2 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01:35.36 | 2 | ||
| 2008-2007 г | 3 | Смирнов Андрей | 2007 | 01:38.70 | ||
| 4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01:37.15 | 3 | ||
| 100 м брасс юноши | Заплыв 26 | |||||
| 1 | Скорняков Владимир | 2008 | 01:46.81 | 2 | ||
| 2008-2007 г | 2 | Орава Глеб | 2007 | 01:46.89 | 3 | |
| 3 | Орава Герман | 2007 | 01:42.06 | 1 | ||
| 4 | Шмелев Петр | 2007 | 01:47.25 | |||
| 5 | Якунин Михаил | 2007 | 01:48.95 | |||
| 2009-2010 г | Заплыв 27 | |||||
| 1 | Власов Андрей | 2009 | 02:20.98 | 1 | ||
| 2 | Моховиков Александр | 2009 | - | |||
| 3 | Компаниец Матвей | 2009 | 02:28.65 | 2 |



050
225
113


