Курсовка по плаванию "Зачетное плавание" | |||||
Итоговый протокол | |||||
05.12.2020 г. | г. Волосово | ||||
Вольный стиль | |||||
1-й ЗАХОД | |||||
Дистанция | № | Ф.И.О. | Год рождения | Факт.время | Место |
в/с 2009-2010 девочки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 00,37,16 | 1 |
2 | Гурина Диана | 2010 | 00,45,41 | 2 | |
3 | Петрашевская Злата | 2009 | 00,53,20 | 3 | |
4 | Гращенкова Елизавета | 2010 | н/я | ||
5 | Кононова Стефания | 2010 | н/я | ||
в/с 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 00,36,18 | 1 |
2 | Компаниец Матвей | 2009 | 00,36,28 | 2 | |
3 | Константинов Матвей | 2009 | 00,39,29 | 3 | |
4 | Романов Сергей | 2009 | 00,45,35 | ||
5 | Голубев Артём | 2009 | 00,48,22 | ||
6 | Васильев Константин | 2010 | 00,48,29 | ||
7 | Ахметов Лев | 2010 | 00,52,47 | ||
8 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,55,35 | ||
9 | Чернов Гордей | 2010 | 00,54,86 | ||
10 | Моховиков Александр | 2009 | н/я | ||
в/с 2011 девочки | 1 | Недовесова Виктория | 2011 | 00,40,29 | 1 |
2 | Снеткова Анна | 2011 | 00,45,34 | 2 | |
3 | Филипова София | 2011 | 00,49,83 | 3 | |
4 | Бузова Анна | 2011 | 00,50,63 | ||
5 | Максимова Злата | 2011 | н/я | ||
в/с 2011 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,37,60 | 1 |
2 | Базыкин Артём | 2011 | 00,44,91 | 2 | |
3 | Ганбаров Артём | 2011 | 00,47,77 | 3 | |
4 | Антонов Артём | 2011 | 01,00,18 | ||
в/с 2012 девочки | 1 | Семёнова Яна | 2012 | 01,03,38 | 1 |
2 | Муравьёва Евангелина | 2012 | 01,12,59 | 3 | |
3 | Пантелеева Анна | 2012 | 01,09,91 | 2 | |
4 | Паратова Анастасия | 2012 | 01,14,00 | ||
в/с 2012 юноши | 1 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,45,24 | 1 |
2 | Константинов Макар | 2012 | 00,46,88 | 2 | |
3 | Яковлев Олег | 2012 | 00,55,10 | 3 | |
4 | Драчёв Денис | 2012 | 00,56,88 | ||
5 | Васильев Иван | 2012 | 00,49,19 | ||
6 | Воски Антон | 2012 | 00,57,60 | ||
7 | Дубинин Иван | 2012 | 01,03,50 | ||
8 | Эдельштейн Арсений | 2012 | 01,06,50 | ||
в/с 2013 девочки | 1 | Солопаева Милана | 2013 | 01,01,35 | 1 |
2 | Филиппова Мария | 2013 | 01,02,13 | 2 | |
3 | Шинякова Полина | 2013 | 01,04,32 | 3 | |
4 | Сухарева Любовь | 2013 | 01,37,20 | ||
в/с 2013 юноши | 1 | Орловский Кирилл | 2013 | 00,58,49 | 1 |
2 | Исаков Артём | 2013 | 00,59,76 | 2 | |
3 | Северинов Вадим | 2013 | 01,21,030 | 3 | |
4 | Грищенко Сергей | 2013 | н/я | ||
Комплексное плавание | |||||
КП 2009-2010 девочки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 01,32,98 | 1 |
2 | Гурина Диана | 2010 | 01,53,95 | 2 | |
3 | Кононова Стефания | 2010 | н/я | ||
4 | Гращенкова Елизавета | 2010 | н/я | ||
КП 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 01,31,63 | 1 |
2 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,33,30 | 2 | |
3 | Григорьев Вадим | 2009 | 02,02,12 | 3 | |
4 | Голубев Артём | 2009 | 02,02,93 | ||
5 | Чернов Гордей | 2010 | 02,07,84 | ||
6 | Васильев Константин | 2010 | 02,08,07 | ||
7 | Ахметов Лев | 2010 | 02,09,70 | ||
8 | Моховиков Александр | 2009 | н/я | ||
КП 2011 девочки | 1 | Недовесова Виктория | 2011 | 01,48,00 | 1 |
2 | Снеткова Анна | 2011 | 01,53,34 | 2 | |
3 | Бузова Анна | 2011 | 02,13,21 | 3 | |
4 | Филиппова София | 2011 | 02,14,98 | ||
5 | Максимова Злата | 2011 | н/я | ||
КП 2011 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 01,43,81 | 1 |
2 | Базыкин Артём | 2011 | 02,14,91 | 2 | |
3 | Ганбаров Артём | 2011 | 02,25,63 | 3 | |
4 | Антонов Артём | 2011 | 02,35,87 | ||
5 | Константинов Макар | 2011 | - | ||
2-й ЗАХОД | |||||
Вольный стиль | |||||
в/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 00,28,73 | 1 |
2 | Орава Герман | 2007 | 00,30,46 | 2 | |
3 | Смирнов Андрей | 2007 | 00,32,47 | 3 | |
4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 00,33,07 | ||
5 | Васильев Илья | 2007 | 00,33,58 | ||
6 | Шмелёв Петр | 2007 | 00,34,57 | ||
7 | Клейменов Егор | 2007 | 00,34,77 | ||
8 | Орава Глеб | 2007 | 00,35,23 | ||
9 | Иванов Никита | 2008 | 00,50,38 | ||
10 | Катков Иван | 2008 | н/я | ||
в/с 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 00,31,70 | 1 |
2 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 00,38,80 | 2 | |
в/с 2005-2006 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 00,28,73 | 1 |
2 | Назаров Марк | 2005 | 00,29,90 | 2 | |
3 | Мясников Егор | 2006 | 00,32,98 | 3 | |
4 | Глявин Евгений | 2005 | 00,28,73 | ||
5 | Белянин Владислав | 2006 | 00,33,13 | ||
6 | Ромити Риккардо | 2006 | н/я | ||
Комплексное плавание | |||||
КП 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,12,80 | 1 |
2 | Орава Герман | 2007 | 01,18,19 | 2 | |
3 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,22,45 | 3 | |
4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,25,29 | ||
5 | Орава Глеб | 2007 | 01,28,29 | ||
6 | Шмелёв Петр | 2007 | 01,30,30 | ||
7 | Клейменов Егор | 2007 | 01,37,98 | ||
8 | Васильев Илья | 2007 | 01,39,15 | ||
9 | Иванов Никита | 2008 | 02,09,63 | ||
10 | Катков Иван | 2008 | н/я | ||
КП 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 01,24,00 | 1 |
2 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 01,44,91 | 2 | |
КП 2005-2006 юноши | 1 | Корзинин Антон | 2005 | 01,15,14 | 1 |
2 | Назаров Марк | 2005 | 01,23,15 | 2 | |
3 | Белянин Владислав | 2006 | 01,31,30 | 3 | |
4 | Мясников Егор | 2006 | 01,31,78 | ||
5 | Ромити Риккардо | 2006 | н/я | ||
6 | Глявин Евгений | 2005 | н/я | ||
Итоговый протокол. Курсовка по плаванию «Зачетное плавание» 05.12.20
08
Дек