Соревнования по плаванию Волосовского района 2021 г. | |||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||
27.03.2021 г. | г. Волосово | ||||
Дистанция | Ф.И.О. | Дата рождения | Факт.время | Место | |
100 КП 2007-2008 девушки | 1 | Ефланова Василина | 2008 | 01,33,95 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
100 КП 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,13,09 | 1 |
2 | Орава Герман | 2007 | 01,18,93 | 2 | |
3 | Скорняков Владимир | 2008 | 01,21,12 | 3 | |
4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,21,89 | ||
5 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,22,57 | ||
6 | Мишин Иван | 2008 | 01,28,01 | ||
7 | Антонов Никита | 2008 | 01,31,42 | ||
8 | Карабан Сергей | 2008 | 01,32,42 | ||
9 | Васильев Илья | 2007 | не явка | ||
10 | Клейменов Егор | 2007 | не явка | ||
100 КП 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 01,22,62 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
100 КП 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01,09,40 | 1 |
2 | Корзинин Антон | 2005 | 01,15,01 | 2 | |
3 | Глявин Евгений | 2005 | 01,15,79 | 3 | |
4 | Михайличенко Егор | 2006 | 01,16,40 | ||
5 | Кононов Виктор | 2006 | 01,18,50 | ||
6 | Рожнов Роман | 2006 | 01,18,81 | ||
7 | Назаров Марк | 2005 | 01,24,14 | ||
8 | Белянин Владислав | 2006 | 01,24,87 | ||
9 | Мясников Егор | 2006 | 01,25,76 | ||
10 | Быстров Даниил | 2006 | не явка | ||
50 м в/с 2013 девочки | 1 | Солопаева Милана | 2013 | 00,52,64 | 1 |
2 | Филиппова Мария | 2013 | 00,53,92 | 2 | |
3 | Стремянова Ксения | 2013 | 00,59,31 | 3 | |
4 | Салоп Варвара | 2013 | 01,02,89 | ||
5 | Паратова Анастасия | 2013 | 01,04,37 | ||
6 | Шинякова Полина | 2013 | 01,05,17 | ||
7 | Марочкина Кристина | 2013 | 01,06,50 | ||
8 | Петухова Дарина | 2013 | 01,09,42 | ||
9 | Симагина Полина | 2013 | не явка | ||
50 м в/с 2013 юноши | 1 | Орловский Кирилл | 2013 | 00,57,25 | 1 |
2 | Дмитравцов Роман | 2013 | 01,07,75 | 2 | |
3 | Марков Тимофей | 2013 | 01,09,82 | 3 | |
4 | Северинов Вадим | 2013 | 01,09,92 | ||
5 | Грищенко Сергей | 2013 | 01,10,40 | ||
6 | Петров Ростислав | 2013 | 01,21,96 | ||
50 м н/с 2011-2012 девочки | 1 | Филиппова Татьяна | 2011 | 00,51,23 | 1 |
2 | Максимова Злата | 2011 | 00,53,89 | 2 | |
3 | Горячева Надежда | 2011 | 00,55,06 | 3 | |
4 | Стогова Елена | 2012 | 00,57,06 | ||
5 | Иванова Анна | 2011 | 00,57,23 | ||
6 | Фролова Дарина | 2012 | 00,59,51 | ||
7 | Пантелеева Анна | 2012 | 01,02,17 | ||
8 | Муравьева Евангелина | 2012 | 01,07,10 | ||
9 | Фролова Ирина | 2012 | 01,12,43 | ||
10 | Бузова Анна | 2011 | не явка | ||
11 | Иванькова Александра | 2012 | не явка | ||
12 | Иванова Александра | 2011 | не явка | ||
13 | Семенова Яна | 2012 | не явка | ||
50 м н/с 2011-2012 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,45,07 | 1 |
2 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,48,81 | 2 | |
3 | Базыкини Артем | 2011 | 00,51,62 | 3 | |
4 | Воски Антон | 2012 | 00,52,96 | ||
5 | Ганбаров Артем | 2011 | 00,55,93 | ||
6 | Драчев Денис | 2012 | 00,58,45 | ||
7 | Яковлев Олег | 2012 | 00,59,32 | ||
8 | Синельников Никита | 2012 | 00,59,71 | ||
9 | Кайров Артем | 2012 | 01,01,54 | ||
10 | Дубиин Иван | 2012 | 01,02,84 | ||
11 | Антонов Артем | 2011 | 01,02,84 | ||
12 | Краев Дмитрий | 2011 | 01,02,85 | ||
13 | Лустенков Александр | 2012 | 01,06,11 | ||
14 | Калинкин Валерий | 2012 | 01,06,35 | ||
50 м н/с 2009-2010 девочки | 1 | Гурина Диана | 2010 | 00,47,78 | 1 |
2 | Сусанина Виктория | 2009 | 00,48,04 | 2 | |
3 | Мастина Екатерина | 2009 | 00,53,06 | 3 | |
4 | Петрашевская Злата | 2009 | 00,55,60 | ||
5 | Строева Анастасия | 2010 | не явка | ||
50 м н/с 2009-2010 юноши | 1 | Арстамян Глеб | 2009 | 00,45,45 | 1 |
2 | Константинов Матвей | 2009 | 00,46,73 | 2 | |
3 | Скрябин Максим | 2010 | 00,49,75 | 3 | |
4 | Кононов Даниил | 2009 | 00,50,31 | ||
5 | Мартынов Иван | 2010 | 00,50,56 | ||
6 | Васильев Константин | 2010 | 00,50,95 | ||
7 | Шадловский Родион | 2010 | 00,52,64 | ||
8 | Ахметов Лев | 2010 | 00,52,76 | ||
9 | Чернов Гордей | 2010 | 00,53,15 | ||
10 | Голубев Артем | 2009 | 00,53,95 | ||
11 | Майстренко Александр | 2010 | 00,56,56 | ||
12 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,57,35 | ||
50 БАТ 2011-2012 девушки | 1 | Каптюг Таисия | 2011 | 00,42,42 | 1 |
2 | Снеткова Анна | 2011 | 00,48,45 | 2 | |
3 | Недовесова Виктория | 2011 | 00,49,46 | 3 | |
4 | Максимова Злата | 2011 | 00,56,07 | ||
5 | Фролова Дарина | 2012 | 01,34,18 | ||
50 БАТ 2011-2012 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,46,50 | 1 |
2 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,54,20 | 2 | |
3 | Константинов Макар | 2011 | 00,54,93 | 3 | |
4 | Воски Антон | 2011 | 00,57,73 | ||
5 | Базыкини Артем | 2011 | 00,57,90 | ||
6 | Антонов Артем | 2011 | 01,25,78 | ||
7 | Краев Дмитрий | 2011 | не явка | ||
8 | Дубиин Иван | 2012 | не явка | ||
50 БАТ 2009-2010 девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 00,42,56 | 1 |
2 | Сусанина Виктория | 2009 | 00,46,45 | 2 | |
3 | Гурина Диана | 2010 | 00,58,93 | 3 | |
4 | Мастина Екатерина | 2009 | 00,59,75 | ||
50 БАТ 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 00,40,90 | 1 |
2 | Моховиков Александр | 2009 | 00,41,40 | 2 | |
3 | Компаниец Матвей | 2009 | 00,42,45 | 3 | |
4 | Коротких Матвей | 2009 | 00,44,62 | ||
5 | Арстамян Глеб | 2009 | 00,47,23 | ||
6 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,58,75 | ||
7 | Чернов Гордей | 2010 | 01,00,90 | ||
8 | Шадловский Родион | 2010 | 01,03,84 | ||
9 | Голубев Артем | 2009 | 01,03,93 | ||
10 | Васильев Константин | 2010 | 01,04,18 | ||
11 | Константинов Матвей | 2009 | не явка | ||
100 БАТ 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,13,50 | 1 |
2 | Орава Герман | 2007 | 01,19,87 | 2 | |
3 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,31,01 | 3 | |
100 БАТ 2005-2006 юноши | 1 | Глявин Евгений | 2005 | 01,12,93 | 1 |
2 | Назаров Марк | 2005 | 01,24,23 | 2 | |
3 | |||||
50 БРАСС 2011-2012 девушки | 1 | Каптюг Таисия | 2011 | 00,46,50 | 1 |
2 | Недовесова Виктория | 2011 | 00,54,75 | 2 | |
3 | Снеткова Анна | 2011 | 00,58,42 | 3 | |
4 | Максимова Злата | 2011 | 01,04,23 | ||
5 | Пантелеева Анна | 2012 | 01,29,59 | ||
6 | Фролова Дарина | 2012 | 01,38,81 | ||
7 | Семенова Яна | 2012 | не явка | ||
50 БРАСС 2011-2012 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,50,78 | 1 |
2 | Разгуляев Евгений | 2012 | 01,01,31 | 2 | |
3 | Базыкини Артем | 2011 | 01,16,40 | 3 | |
4 | Антонов Артем | 2011 | 01,17,43 | ||
5 | Дубиин Иван | 2012 | 01,19,70 | ||
6 | Краев Дмитрий | 2011 | 01,20,84 | ||
7 | Воски Антон | 2011 | 01,21,57 | ||
8 | Драчев Денис | 2012 | 01,32,12 | ||
9 | Константинов Макар | 2011 | не явка | ||
10 | Григорьев Вадим | 2009 | не явка | ||
50 БРАСС 2009-2010 девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 00,48,20 | 1 |
2 | Гурина Диана | 2010 | 00,56,48 | 2 | |
3 | |||||
50 БРАСС 2009-2010 юноши | 1 | Моховиков Александр | 2009 | 00,46,67 | 1 |
2 | Власов Андрей | 2009 | 00,49,51 | 2 | |
3 | Коротких Матвей | 2009 | 00,49,90 | 3 | |
4 | Компаниец Матвей | 2009 | 00,52,36 | ||
5 | Скрябин Максим | 2009 | 00,54,34 | ||
6 | Голубев Артем | 2009 | 00,55,61 | ||
7 | Кононов Даниил | 2009 | 00,58,18 | ||
8 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,58,65 | ||
9 | Ахметов Лев | 2010 | 00,58,81 | ||
10 | Васильев Константин | 2010 | 01,01,90 | ||
11 | Чернов Гордей | 2010 | 01,06,09 | ||
12 | Шадловский Радион | 2010 | 01,10,75 | ||
100 БРАСС 2007-2008 девушки | 1 | Ефланова Василина | 2008 | 01,49,54 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
100 БРАСС 2007-2008 юноши | 1 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,29,29 | 1 |
2 | Скорняков Владимир | 2008 | 01,30,20 | 2 | |
3 | Антонов Никита | 2008 | 01,47,29 | 3 | |
4 | Мишин Иван | 2008 | 01,47,54 | ||
5 | Васильев Илья | 2007 | не явка | ||
100 БРАСС 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 01,34,96 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
100 БРАСС 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01,15,85 | 1 |
2 | Михайличенко Егор | 2006 | 01,28,51 | 2 | |
3 | Корзинин Антон | 2005 | 01,33,34 | 3 | |
4 | Кононов Виктор | 2006 | 01,34,00 | ||
5 | Рожнов Роман | 2006 | 01,35,81 | ||
6 | Белянин Владислав | 2006 | 01,39,42 | ||
7 | Мясников Егор | 2006 | 01,42,56 | ||
Смешанная эстафета 4*50 в/с 2009-2013 | |||||
Ф.И.О. | Дата рождения | Факт.время | Место | ||
"ОЛИМП" 1 | 1 | Власов Андрей | 02,25,15 | 1 | |
2 | Снеткова Рита | ||||
3 | Моховиков Александр | ||||
4 | Недовесова Виктория | ||||
"ДЮСШ" | 1 | Каптюг Таисия | 02,28,76 | 2 | |
2 | Коротких Матвей | ||||
3 | Сусанина Виктория | ||||
4 | Арстамян Глеб | ||||
"ОЛИМП" 3 | 1 | Губкин Арсений | 02,52,17 | 3 | |
2 | Максимова Злата | ||||
3 | Гурина Диана | ||||
4 | Разгуляев Евгений | ||||
"ОЛИМП" 2 | 1 | Базыкин Артем | 03,01,48 | ||
2 | Снеткова Анна | ||||
3 | Шадловский Родион | ||||
4 | Иванова Анна | ||||
"ОЛИМП" 4 | 1 | Голубев Артем | 04,02,71 | ||
2 | Пантелеева Анна | ||||
3 | Ахметов Лев | ||||
4 | Муравьева Евангелина | ||||
Эстафета 4*100 в/с юноши 2005-2008 | |||||
Ф.И.О. | Дата рождения | Факт.время | Место | ||
"ОЛИМП" 1 | 1 | Ромити Риккардо | 04,25,40 | 1 | |
2 | Корзинин Антон | ||||
3 | Глявин Евгений | ||||
4 | Якунин Михаил | ||||
"ДЮСШ" | 1 | Рожнов Роман | 04,42,21 | 2 | |
2 | Скорняков Владимир | ||||
3 | Кононов Виктор | ||||
4 | Михайличенко Егор |
Итоговый протокол 27.03.21
30
Мар