03.10.2020 прошел фестиваль по плаванию Волосовского района «Веселый дельфин».
Поздравляем Вас с заслуженной победой! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. Пусть на пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда!


| Фестиваль по плаванию Волосовского района 2020г. "Весёлый дельфин" | |||||
| Итоговый Протокол | |||||
| 03.10.2020 г. | г. Волосово | ||||
| Вольный стиль | |||||
| Дистанция | Ф.И.О. | Дата рождения | Факт. время | Место | |
| 50 м в/с 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 00,31,51 | 1 | 
| 2 | Ильина Анна | 2006 | 00,33,84 | 2 | |
| 3 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 00,37,65 | 3 | |
| 4 | Ефланова Василина | 2008 | не явка | ||
| 50 м в/с 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 00,27,81 | 1 | 
| 2 | Рожнов Роман | 2006 | 00,30,92 | 2 | |
| 3 | Кононов Виктор | 2006 | 00,32,20 | 3 | |
| 4 | Мясников Егор | 2006 | 00,34,43 | ||
| 5 | Белянин Владислав | 2006 | 00,34,76 | ||
| 6 | Быстров Данила | 2006 | 00,36,90 | ||
| 7 | Кондратьев Захар | 2006 | 00,39,17 | ||
| 8 | Сысолятин Игорь | 2005 | не явка | ||
| 9 | Михайличенко Егор | 2006 | не явка | ||
| 10 | Глявин Евгений | 2005 | не явка | ||
| 11 | Назаров Марк | 2005 | не явка | ||
| 50 м в/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 00,30,07 | 1 | 
| 2 | Скорняков Владимир | 2008 | 00,32,09 | 2 | |
| 3 | Орава Герман | 2007 | 00,32,31 | 3 | |
| 4 | Смирнов Андрей | 2007 | 00,33,15 | ||
| 5 | Мишинов Иван | 2008 | 00,33,61 | ||
| 6 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 00,33,93 | ||
| 7 | Васильев Илья | 2007 | 00,34,70 | ||
| 8 | Орава Глеб | 2007 | 00,35,68 | ||
| 9 | Клейменов Егор | 2008 | 00,36,29 | ||
| 10 | Шмелев Петр | 2007 | 00,36,92 | ||
| 11 | Антонов Никита | 2008 | 00,38,01 | ||
| 12 | Катков Иван | 2008 | 00,45,98 | ||
| 13 | Иванов Никита | 2007 | 00,54,93 | ||
| 50 м в/с 2009 -2010 девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 00,38,95 | 1 | 
| 2 | Сусанина Виктория | 2009 | 00,41,73 | 2 | |
| 3 | Мастина Екатерина | 2009 | 00,44,64 | 3 | |
| 4 | Гурина Диана | 2010 | 00,45,45 | ||
| 5 | Руднева София | 2009 | 01,23,62 | ||
| 6 | Учитель Злата | 2010 | не явка | ||
| 50 м в/с 2009 -2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 00,36,06 | 1 | 
| 2 | Моховиков Александр | 2009 | 00,36,60 | 2 | |
| 3 | Компаниец Матвей | 2009 | 00,36,89 | 3 | |
| 4 | Коротких Матвей | 2009 | 00,37,95 | ||
| 5 | Константинов Матвей | 2009 | 00,38,90 | ||
| 6 | Арстамян Глеб | 2010 | 00,39,93 | ||
| 7 | Голубев Артем | 2009 | 00,51,43 | ||
| 8 | Григорьев Вадим | 2009 | 00,51,20 | ||
| 9 | Михайлов Никита | 2009 | 00,49,07 | ||
| 10 | Ковалев Максим | 2009 | 00,41,89 | ||
| 11 | Кононов Даниил | 2009 | 00,42,62 | ||
| 12 | Шадловский Родион | 2010 | 00,45,18 | ||
| 13 | Скрябин Максим | 2010 | 00,46,89 | ||
| 14 | Романов Сергей | 2009 | 00,47,26 | ||
| 15 | Васильев Константин | 2010 | 00,52,03 | ||
| 16 | Ахметов Лев | 2010 | 00,55,31 | ||
| 17 | Чернов Гордей | 2010 | 00,55,70 | ||
| 18 | Мартынов Иван | 2010 | 01,00,07 | ||
| 19 | Кириллов Степан | 2010 | 01,10,09 | ||
| 20 | Фураев Степан | 2010 | 00,53,64 | дискв. | |
| 21 | Родин Никита | 2009 | не явка | ||
| 50 м в/с 2011 девушки | 1 | Каптюг Таисия | 2011 | 00,36,31 | 1 | 
| 2 | Недовесова Виктория | 2011 | 00,43,39 | 2 | |
| 3 | Снеткова Анна | 2011 | 00,44,42 | 3 | |
| 4 | Филиппова Софья | 2011 | 00,49,65 | ||
| 5 | Максимова Злата | 2011 | 00,50,21 | ||
| 6 | Бузова Анна | 2011 | 00,52,39 | ||
| 7 | Филиппова Татьяна | 2011 | 00,55,60 | ||
| 8 | Пожарнова Виктория | 2011 | не явка | ||
| 9 | Учитель Кира | 2011 | не явка | ||
| 50 м в/с 2011 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 00,37,75 | 1 | 
| 2 | Базыкин Артем | 2011 | 00,48,54 | 2 | |
| 3 | Ганбаров Артем | 2011 | 00,50,53 | 3 | |
| 4 | Терех Станислав | 2011 | 00,59,68 | ||
| 5 | Краев Дмитрий | 2011 | 01,06,48 | ||
| 6 | Антонов Артём | 2011 | 01,08,23 | ||
| 50 м в/с 2012 девушки | 1 | Иванькова Александра | 2012 | 00,55,26 | 1 | 
| 2 | Стогова Елена | 2012 | 00,55,84 | 2 | |
| 3 | Китаева Кристина | 2012 | 01,04,96 | 3 | |
| 4 | Печелат Вера | 2012 | 01,25,87 | ||
| 5 | Семенова Яна | 2012 | не явка | ||
| 50 м в/с 2012 юноши | 1 | Разгуляев Евгений | 2012 | 00,45,96 | 1 | 
| 2 | Константинов Макар | 2012 | 00,51,65 | 2 | |
| 3 | Воски Антон | 2012 | 01,05,23 | 3 | |
| Комплексное плавание | |||||
| Дистанция | Ф.И.О. | Дата рождения | Факт. время | Место | |
| 100 м КП 2005 -2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 01,22,48 | 1 | 
| 2 | Ильина Анна | 2006 | 01,24,48 | 2 | |
| 3 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 01,38,92 | 3 | |
| 4 | Ефланова Василина | 2008 | не явка | ||
| 100 м КП 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01,09,79 | 1 | 
| 2 | Рожнов Роман | 2006 | 01,21,93 | 2 | |
| 3 | Кононов Виктор | 2006 | 01,24,81 | 3 | |
| 4 | Белянин Владислав | 2006 | 01,33,76 | ||
| 5 | Мясников Егор | 2006 | 01,35,29 | ||
| 6 | Быстров Данила | 2006 | 01,39,73 | ||
| 7 | Кондратьев Захар | 2006 | 01,45,71 | ||
| 8 | Михайличенко Егор | 2006 | не явка | ||
| 9 | Назаров Марк | 2005 | не явка | ||
| 10 | Глявин Евгений | 2005 | не явка | ||
| 11 | Сысолятин Игорь | 2005 | не явка | ||
| 100 м КП 2007 -2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,16,68 | 1 | 
| 2 | Орава Герман | 2007 | 01,18,90 | 2 | |
| 3 | Скорняков Владимир | 2008 | 01,24,71 | 3 | |
| 4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,24,95 | ||
| 5 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,25,67 | ||
| 6 | Орава Глеб | 2007 | 01,27,79 | ||
| 7 | Шмелев Петр | 2007 | 01,30,64 | ||
| 8 | Мишинов Иван | 2008 | 01,35,25 | ||
| 9 | Васильев Илья | 2007 | 01,37,67 | ||
| 10 | Антонов Никита | 2008 | 01,43,12 | ||
| 100 м КП 2009-2010 девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 01,36,95 | 1 | 
| 2 | Сусанина Виктория | 2009 | 01,53,92 | 2 | |
| 100 м КП 2009-2010 юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 01,31,98 | 1 | 
| 2 | Моховиков Александр | 2009 | 01,34,21 | 2 | |
| 3 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,35,90 | 3 | |
| 4 | Коротких Матвей | 2009 | 01,45,29 | ||
| 5 | Арстамян Глеб | 2010 | 01,48,70 | ||
| 6 | Ковалев Максим | 2009 | 01,51,93 | ||
| 7 | Кононов Даниил | 2009 | 01,53,59 | ||
| 8 | Скрябин Максим | 2010 | 02,03,00 | ||
| 9 | Родин Никита | 2009 | не явка | ||
| 10 | Губкин Арсений | 2011 | 01,45,31 | вне зачета | |
| Смешанная эстафета 4*50 | |||||
| Дата рождения | Факт. время | Место | |||
| Команда 1 | "ОЛИМП" 1 | 02,30,82 | 1 | ||
| 1 | Власов Андрей | 2009 | |||
| 2 | Каптюг Таисия | 2011 | |||
| 3 | Компаниец Матвей | 2009 | |||
| 4 | Снеткова Рита | 2009 | |||
| Команда 2 | ДЮСШ | 02,53,09 | 2 | ||
| 1 | Коротких Матвей | 2009 | |||
| 2 | Сусанина Виктория | 2009 | |||
| 3 | Губкин Арсений | 2011 | |||
| 4 | Филиппова Татьяна | 2011 | |||
| Команда 3 | "ОЛИМП"2 | 03,28,62 | 3 | ||
| 1 | Разгуляев Евгений | 2012 | |||
| 2 | Максимова Злата | 2011 | |||
| 3 | Базыкин Артем | 2011 | |||
| 4 | Филиппова София | 2011 | 






