Новогодние соревнования по плаванию 16.12.2018 г.
27
Дек
«Новогодние соревнования 2018 г.» Место проведения МАУ ВСОК «ОЛИМП» Итоговый протокол 16.12.2018 год. |
||||||
Дистанция | Заплыв/дорожка | Ф.И.О. | год рожден. | пред.время | Факт.время | Место |
50 м в/с дев. | Заплыв №1 | |||||
2005-2006 | 1 | Булаева Анастасия | 2005 | 00.00,41 | 00.31,92 | 1 |
2 | Гражданова Вероника | 2006 | 00.38,78 | 00.38,06 | ||
3 | Антоненко Вероника | 2006 | 00.43,00 | 00.43,06 | ||
4 | Сабадаш Кристина | 2006 | 00.40,07 | 00.38,45 | ||
5 | ||||||
Заплыв №2 | ||||||
1 | Дубовая Амелия | 2006 | 00.34,00 | 00.35,89 | 3 | |
2 | Ильина Анна | 2006 | 00.34,09 | 00.33,23 | 2 | |
3 | Степанова Анна | 2005 | 00.46,00 | 00.45,45 | ||
4 | Позанен Анастасия | 2005 | 00.39,44 | 00.40,01 | ||
5 | ||||||
2007-2008 | Заплыв №3 | |||||
1 | Махлонова Мария | 2007 | 00.40,00 | 00.40,07 | 1 | |
2 | Черемных Александра | 2008 | 00.47,00 | 00.49,28 | ||
3 | Иванова Арина | 2007 | 00.41,29 | 00.42,68 | 2 | |
4 | Маркова Ольга | 2007 | 00.44,00 | ДС | ||
5 | Ефланова Василина | 2008 | 00.47,00 | 00.45,11 | 3 | |
2009-2010 | Заплыв №4 | |||||
1 | Снеткова Рита | 2009 | 00.53,74 | 00.46,45 | 2 | |
2 | Золотова Валерия | 2009 | 00.48,19 | 00.55,67 | 3 | |
3 | Мастина Екатерина | 2009 | 00.57,00 | не участвовала в заплыве | ||
4 | Каптюг Таисия | 2010 | 00.48,02 | 00.45,04 | 1 | |
5 | ||||||
50 м в/с юн. | Заплыв №5 | |||||
2005-2006 | 1 | Глявин Евгений | 2005 | 00.33,00 | 00.31,65 | 2 |
2 | Корзинин Антон | 2005 | 00.34,66 | 00.33,42 | ||
3 | Быстров Даниил | 2006 | 00.40,00 | 00.44,11 | ||
4 | Лисунов Демид | 2006 | 00.40,00 | 00.50,57 | ||
5 | Ромити Риккардо | 2006 | 00.30,02 | 00.29,73 | 1 | |
Заплыв №6 | ||||||
1 | Дмитриев Константин | 2006 | 00.38,41 | 00.38,73 | ||
2 | Сысолятин Игорь | 2005 | 00.39,41 | 00.35,79 | ||
3 | Коренев Константин | 2006 | 00.40,00 | 00.42,76 | ||
4 | Мясников Егор | 2006 | 00.39,61 | 00.39,04 | ||
5 | Иваньков Артем | 2005 | 00.32,00 | 00.32,67 | 3 | |
2007-2008 | Заплыв №7 | |||||
1 | Рожнов Роман | 2006 | 00.00,33 | 00.33,75 | 1 | |
2 | Орава Герман | 2007 | 00.36,11 | 00.37,28 | ||
3 | Якунин Михаил | 2007 | 00.32,70 | 00.34,21 | 2 | |
4 | Смирнов Андрей | 2007 | 00.36,90 | 00.37,28 | ||
5 | ||||||
Заплыв №8 | ||||||
1 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 00.44,26 | 00.41,96 | ||
2 | Мишинов Иван | 2008 | 00.44,00 | 00.37,35 | ||
3 | Шмелев Петр | 2007 | 00.44,41 | 00.41,65 | ||
4 | Скорняков Владимир | 2008 | 00.37,22 | 00.36,31 | 3 | |
5 | ||||||
2009-2010 | Заплыв №9 | |||||
1 | Мукконен Дмитрий | 2010 | 00.47,00 | 01.02,32 | 3 | |
2 | Романов Сергей | 2009 | 00.41,16 | 01.02,54 | ||
3 | Компаниец Матвей | 2009 | 00.50,08 | 00.44,51 | 1 | |
4 | Малков Ростислав | 2010 | 00.45,23 | не участвовал в соревнованиях | ||
5 | Моховиков Александр | 2009 | 00.52,04 | 00.50,32 | 2 | |
50 м н/с дев. | Заплыв №10 | |||||
2005-2006 | 1 | Гражданова Вероника | 2006 | 00.42,88 | 00.45,3,4 | |
2 | Соседова Есения | 2006 | 00.43,00 | 00.43,92 | 3 | |
3 | Сабадаш Кристина | 2006 | 00.50,94 | 00.45,26 | ||
4 | Степанова Анна | 2005 | 00.47,00 | 00.55,25 | ||
5 | Антоненко Вероника | 2006 | 00.48,82 | |||
Заплыв №11 | ||||||
1 | Зыкина Алена | 2005 | 00.00,41 | 00.39,78 | 2 | |
2 | Ильина Анна | 2006 | 00.40,22 | 00.39,26 | 1 | |
3 | Липай Елизавета | 2005 | 00.44,00 | 00.46,93 | ||
4 | Позанен Анастасия | 2005 | 00.42,16 | 00.47,17 | ||
5 | ||||||
2007-2008 | Заплыв №12 | |||||
1 | ||||||
2 | Маркова Ольга | 2007 | 00.50,00 | 01.04,50 | 2 | |
3 | Иванова Арина | 2007 | 00.52,94 | 00.51,50 | 1 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
2009-2010 | Заплыв №13 | |||||
1 | Мастина Екатерина | 2009 | 00.59,71 | 3 | ||
2 | Снеткова Рита | 2009 | 00.56,22 | 00.53,48 | 1 | |
3 | Золотова Валерия | 2009 | 00.50,94 | 01.01,42 | ||
4 | Каптюг Таисия | 2010 | 53.37,00 | 00.58,89 | 2 | |
5 | ||||||
50 м н/с юн. | Заплыв №14 | |||||
2005-2006 | 1 | |||||
2 | Мясников Егор | 2006 | 00.48,33 | 00.48,87 | ||
3 | Галкин Семен | 2006 | 00.46,00 | 00.44,95 | 3 | |
4 | Дмитриев Константин | 2006 | 01.27,83 | 00.46,59 | ||
5 | ||||||
Заплыв №15 | ||||||
1 | ||||||
2 | Сысолятин Игорь | 2005 | 00.41,64 | 00.44,36 | 2 | |
3 | Кононов Виктор | 2006 | 00.49,00 | 00.48,31 | ||
4 | Михайличенко Егор | 2006 | 00.41,15 | 00.41,07 | 1 | |
5 | ||||||
2007-2008 | Заплыв №16 | |||||
1 | Антонов Никита | 2008 | 00.58,00 | не участвовал в соревнованиях | ||
2 | Смирнов Андрей | 2007 | 00.40,07 | 00.44,46 | 3 | |
3 | Орава Герман | 2007 | 00.41,22 | 00.47,95 | ||
4 | Якунин Михаил | 2007 | 00.41,20 | 00.43,35 | 1 | |
5 | ||||||
Заплыв №17 | ||||||
1 | ||||||
2 | Скорняков Владимир | 2008 | 00.43,35 | 00.46,51 | ||
3 | Орава Глеб | 2007 | 00.44,13 | 00.44,24 | 2 | |
4 | Шмелев Петр | 2007 | 00.50,12 | 00.52,23 | ||
5 | ||||||
Заплыв №18 | ||||||
100 м в/с дев. | Заплыв №19 | |||||
2005-2006 | 1 | Булаева Анастасия | 2005 | 01.14,00 | 01.12,05 | 1 |
2 | Позанен Анастасия | 2005 | 01.27,39 | 01.30,43 | ||
3 | Антоненко Вероника | 2006 | 01.25,00 | 01.39,68 | ||
4 | Сабадаш Кристина | 2006 | 01.31,45 | 01.29,42 | ||
5 | ||||||
Заплыв №20 | ||||||
1 | Дубовая Амелия | 2006 | 01.17,00 | 01.21,48 | 3 | |
2 | Ильина Анна | 2006 | 01.25,75 | 01.14,26 | 2 | |
3 | Гражданова Вероника | 2006 | 01.25,82 | 01.27,74 | ||
4 | Липай Елизавета | 2005 | 01.18,00 | 01.32,12 | ||
5 | ||||||
2007-2008 | Заплыв №21 | |||||
1 | Ефланова Василина | 2008 | 01.55,00 | 01.49,37 | 3 | |
2 | Махлонова Мария | 2007 | 01.23,00 | 01.35,40 | 1 | |
3 | Иванова Арина | 2007 | 01.33,74 | 01.48,53 | 2 | |
4 | Черемных Александра | 2008 | 01.55,00 | 02.15,48 | ||
5 | ||||||
2009-2010 | Заплыв №22 | |||||
1 | ||||||
2 | Снеткова Рита | 2009 | 01.53,82 | 01.48,89 | 2 | |
3 | Золотова Валерия | 2009 | 01.47,26 | 02.04,98 | 3 | |
4 | Каптюг Таисия | 2010 | 01.46,74 | 01.45,46 | 1 | |
5 | ||||||
100 м в/с юн. | Заплыв №23 | |||||
2005-2006 | 1 | Михайличенко Егор | 2006 | 01.14,00 | 01.17,59 | |
2 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01.27,85 | 01.21,25 | ||
3 | Ромити Риккардо | 2006 | 01.04,74 | 01.06,17 | 1 | |
4 | Иваньков Артем | 2005 | 01.12,00 | 01.12,68 | 3 | |
5 | Глявин Евгений | 2005 | 01.13,00 | 01.11,98 | 2 | |
1 | Быстров Даниил | 2006 | 01.20,00 | 01.35,51 | ||
2 | Кононов Виктор | 2006 | 01.25,00 | 01.33,45 | ||
3 | Мясников Егор | 2006 | 01.31,93 | 01.28,96 | ||
4 | Дмитриев Константин | 2006 | 01.27,83 | 01.31,50 | ||
5 | Иванов Никита | 2006 | 01.33,80 | 01.37,46 | ||
1 | Корзинин Антон | 2005 | 01.09,53 | 01.21,04 | ||
2 | Рожнов Роман | 2006 | 01.14,00 | 01.16,43 | ||
3 | Коренев Константин | 2006 | 01.23,00 | не участвовал в соревнованиях | ||
4 | Лисунов Демид | 2006 | 01.27,00 | 02.01,81 | ||
5 | ||||||
2007-2008 | Заплыв №24 | |||||
1 | Антонов Никита | 2008 | 01.35,00 | не участвовал в соревнованиях | ||
2 | Смирнов Андрей | 2007 | 01.24,61 | 01.24,17 | 3 | |
3 | Якунин Михаил | 2007 | 01.18,17 | 01.19,90 | 1 | |
4 | Орава Герман | 2007 | 01.27,53 | 01.23,85 | 2 | |
5 | ||||||
Заплыв №25 | ||||||
1 | Мишинов Иван | 2008 | 01.26,00 | 01.24,29 | ||
2 | Скорняков Владимир | 2008 | 01.25,47 | 01.24,45 | ||
3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01.37,92 | 01.31,78 | ||
4 | Шмелев Петр | 2007 | 01.34,83 | 01.33,93 | ||
5 | ||||||
2009-2010 | Заплыв №26 | |||||
1 | Компаниец Матвей | 2009 | 01.53,77 | 01.42,56 | 1 | |
2 | Малков Ростислав | 2010 | 01.40,00 | не участвовал в соревнованиях | ||
3 | Романов Сергей | 2009 | 01.36,15 | 02.20,68 | 3 | |
4 | Мукконен Дмитрий | 2010 | 01.39,00 | 02.27,23 | ||
5 | Моховиков Александр | 2009 | 01.48,11 | 01.57,03 | 2 | |
100 м н/с дев. | Заплыв №27 | |||||
2005-2006 | 1 | Гражданова Вероника | 2006 | 01.38,91 | 01.39,25 | |
2 | Соседова Есения | 2006 | 01,25,00 | 01.35,59 | 3 | |
3 | Ильина Анна | 2006 | 01.25,75 | 01.26,00 | 1 | |
4 | Позанен Анастасия | 2005 | 01.35,71 | 01.44,64 | ||
5 | ||||||
Заплыв №28 | ||||||
1 | Зыкина Алена | 2005 | 01,25,00 | 01.26,48 | 2 | |
2 | Сабадаш Кристина | 2006 | 01.56,43 | 01.39,37 | ||
3 | Ильина Анна | 2006 | 01.29,03 | не принимала участие в заплыве | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
2007-2008 | Заплыв №29 | |||||
1 | Иванова Арина | 2007 | 01.57,83 | 01.57,90 | 1 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
2009-2010 | Заплыв №30 | |||||
1 | Снеткова Рита | 2009 | 01.57,33 | 01.57,82 | 1 | |
2 | Мастина Екатерина | 2009 | 01.40,00 | 02.13,01 | 3 | |
3 | Золотова Валерия | 2009 | 01.56,43 | 02.16,28 | ||
4 | Каптюг Таисия | 2010 | 01.52,81 | 02.10,62 | 2 | |
5 | ||||||
100 м н/с юн. | Заплыв №31 | |||||
2005-2006 | 1 | Галкин Семен | 2006 | 01.35,00 | 01.49,31 | |
2 | Дмитриев Константин | 2006 | 01.39,47 | не участвовал в заплыве | ||
3 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01.37,38 | 01.41,28 | 1 | |
4 | Мясников Егор | 2006 | 01.39,79 | 01.48,23 | 3 | |
5 | Орава Глеб | 2007 | 01.33,80 | 01.42,10 | 2 | |
2007-2008 | Заплыв №32 | |||||
1 | Смирнов Андрей | 2007 | 01.34,00 | 01.40,92 | 3 | |
2 | Орава Герман | 2007 | 01.36,74 | 01.45,75 | ||
3 | Якунин Михаил | 2007 | 01.36,81 | 01.33,76 | 1 | |
4 | Скорнякив Владимир | 2008 | 01.38,11 | 01.40,68 | 2 | |
5 | Шмелев Петр | 2007 | 01.41,00 | 01.56,73 | ||
Эстафета 4*50 | 1 | «ОЛИМП» №1 | 02.13,18 | 1 | ||
2 | ДЮСШ №1 | 02.16,39 | 2 | |||
3 | «ОЛИМП»№2 | 02.31,34 | ||||
4 | ДЮСШ №2 | 02.23,39 | 3 |
Внимание!!! График занятий в новогодние каникулы.
27
Дек
Малый бассейн
Тренер Соколов Виктор Сергеевич
03.01.2019 (четверг)
группы на 16:00, 17:00, 18:00 без изменений по расписанию
Группа на 19:00 перенесена на 15:00
05.01.2019 (суббота)
Группы на 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
По расписанию, без изменений
Тренер Атаманов Даниил Сергеевич
02.01.2019 (среда), 04.01.2019 (пятница)
Группа на 16:00 без изменений по расписанию
Группа на 19:00 перенесена на 15:00
07.01.2019 — выходной
Тренер Касьянов Дмитрий Вячеславович
02.01.2019 (среда), 04.01.2019 (пятница)
Группы на 17:00 и 18:00 без изменений по расписанию
07.01.2019 – выходной
Большой бассейн
Тренер Шлейхер Иван Васильевич
02.01.2019 (среда), 04.01.2019 (пятница)
Группы на 15:00, 16:00, 18:00
Без изменений по расписанию
Дети из группы на 19:00 могут прийти на занятие в 15:00, 16:00 или 18:00
31.12.2018 и 07.01.2019 — выходной
Тренер Атаманов Даниил Сергеевич
01.01.2019 (вторник) выходной
03.01.2019 (четверг)
Группа на 19:00 перенесена на 16:00
Тренер Пантелеев Андрей Михайлович
01.01.2019 (вторник) выходной
03.01.2019 (четверг)
Группы на 15:00, на 16:00
Без изменений по расписанию
Тренер Соколов Виктор Сергеевич
31.12.2018 (понедельник) выходной
02.01.2019 (среда)
Группа на 16:00 без изменений
По расписанию
07.01.2019 – выходной
Клубная Карта
Изменения в расписании
12
Дек
Уважаемые посетители!
16.12.2018 года
с 9:00 до 14:00
большой бассейн будет закрыт для посетителей
в связи с проведением соревнований