Расписание групповых программ
с февраля 2026г.
Скрыть/Открыть расписание групповых программ
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 9:30 | Зал № 1 | ЙОГА (Батчаева Е.) | ЙОГА (Батчаева Е.) | |||||
| 10:00 | Зал № 1 | ЙОГА (Батчаева Е.) | ||||||
| 11:00 | Зал № 1 | 5000 шагов + растяжка (Обрезкова Е.) | 5000 шагов + растяжка (Обрезкова Е.) | |||||
| 12:00 | Зал № 1 | Танцы (8-18 лет) Клемец Е. | ||||||
| 13:00 | Зал № 1 | Танцы (Старшие) Клемец Е. | ||||||
| 16:00 | Зал № 1 | Танцы (Старшие) Клемец Е. | Танцы (Старшие) Клемец Е. | |||||
| 17:00 | Зал № 1 | Танцы (5-8 лет) Клемец Е. | Танцы (5-8 лет) Клемец Е. | Танцы (8-18 лет) Клемец Е. | Танцы (5-8 лет) Клемец Е. | |||
| 17:30 | Зал № 1 | Танцы (8-18 лет) Клемец Е. | ||||||
| 18:30 | Зал № 1 | 5000 шагов (Обрезкова Е.) | Здоровая спина (Обрезкова Е.) | |||||
| 18:45 | Зал № 1 | ТАБАТА (Ердекова Юля) | ТАБАТА (Ердекова Юля) | ТАБАТА (Ердекова Юля) | ||||
| Зал № 2 | БОСУ (Обрезкова Е.) | БОСУ (Обрезкова Е.) | ||||||
| 19:00 | Зал № 1 | |||||||
| 19:15 | Зал № 1 | ФЛЕКС (Обрезкова Е.) | ||||||
| 19:30 | Зал № 1 | 5000 шагов + растяжка (Обрезкова Е.) | ||||||
| 19:45 | Зал № 1 | ФИТБОЛ (Обрезков Г.) | Джампинг + Растяжка (Обрезков Г.) | КРУГОВАЯ (Обрезков Г.) | ||||
| 19:45 | Бассейн | АКВА (Ердекова Ю.) 45 минут | АКВА (Ердекова Ю.) 45 минут | АКВА (Ердекова Ю.) 45 минут | ||||
| Цвет | Силовые классы | Программы реабилитации и расслабления | Кардио программы | Силовая + кардио программа | Детские программы | Танцевальное направление | Новинки |
На групповые занятия — СТРОГО ПО ЗАПИСИ.
Описание программ
Расписание занятий в большом бассейне
с 09.01.2025г.
Скрыть/Открыть расписание большого бассейна
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 9:00 | "ШК №2" 2 дорожки | Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки | |||||
| 10:00 | Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки | ||||||
| 11:00 | Сиверский (Соколов В.С.) 2 дорожки | Группа Выходного дня №1 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | ||||
| 12:00 | "ИЗВАРА" 2 дорожки | "ТОРОСОВО" 2 дорожки | "ИЗВАРА" 2 дорожки | Группа Выходного дня №2 2 дорожки | Группа №2 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | ||
| 13:00 | "РАДУГА" 2 дорожки | "РАДУГА" 2 дорожки | "РАДУГА" 2 дорожки | "РАДУГА" 2 дорожки | "РАДУГА" 2 дорожки | Группа Выходного дня №3 2 дорожки | Группа №3 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки |
| 14:00 | "БЕСЕДА" 2 дорожки | "Большая Вруда" 2 дорожки | "Большая Вруда" 2 дорожки | ||||
| 15:00 | Группа №1 (Соколов В.С.) 2 дорожки | Спортивная Школа (Чопей И.Н.) 2 дорожки | Группа №1 (Соколов В.С.) 2 дорожки | Группа №1 (Соколов В.С.) 2 дорожки | |||
| 16:00 | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | ||
| Спортивная Школа (Чопей И.Н.) 2 дорожки | Спортивная Школа (Чопей И.Н.) 2 дорожки | Спортивная Школа (Чопей И.Н.) 2 дорожки | Подготовка с сдаче ГТО (Губкин В.В.) 2 дорожки | Спортивная Школа (Чопей И.Н.) 2 дорожки | |||
| 17:00 | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | ||
| Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки до 19:00 | Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки до 19:00 | Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки до 19:00 | Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки до 19:00 | Спортивная Школа (Горшкова И.Ю.) 2 дорожки до 19:00 | |||
| 18:00 | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | ||
| 19:00 | Группа №2 (Соколов В.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №2 (Соколов В.С.) 2 дорожки | Группа №4 (Шлейхер И.В.) 2 дорожки | Группа №2 (Соколов В.С.) 2 дорожки | ||
| Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | Группа №1 (Михайличенко М.С.) 2 дорожки | |||||
| Цвет | 1 дорожка | 2 дорожки | 3 дорожки | 4 дорожки | 5 дорожек | 6 дорожек | |
Расписание занятий в малом бассейне (СПА)
с 01.06.2024
Скрыть/Открыть расписание малого бассейна
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Расписание детских групповых программ
с 09.02.2026
Скрыть/Открыть расписание детских групповых программ
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
