8.10.19
Отмена занятий по детской спортивной аэробике
в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

г. Волосово, ул. Красноармейская, д. 12а
8.10.19
Отмена занятий по детской спортивной аэробике
в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

От всей души весь коллектив Комплекса «ОЛИМП» поздравляет тренера Воробьёва Олега, занявшего 3 место
В открытом Чемпионате Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу и Турнира «Северная Пальмира» 04-06 октября 2019г.
Это большой труд, терпение и сила воли.
Молодец! Ты подаешь хороший пример подрастающему поколению. Желаем всегда достигать поставленных задач и целей в жизни. Успехов во всем!





| Соревнования по плаванию ИТОГОВЫЙ Протокол 21.09.2019г. г. Волосово | |||||
| Дистанция | № | Ф.И.О. | Дата рождения | Время | Место |
| 50м в/с 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 33,18 | 1 |
| 2 | Дубовая Амелия | 2006 | 33,26 | 2 | |
| 3 | Позанен Анастасия | 2005 | 35,43 | 3 | |
| 4 | Соседова Есения | 2006 | 35,62 | 4 | |
| 5 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | н/я | ||
| 50м в/с 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 29,03 | 1 |
| 2 | Глявин Евгений | 2005 | 31,29 | 2 | |
| 3 | Галкин Семен | 2006 | 31,65 | 3 | |
| 4 | Корзинен Антон | 2005 | 31,71 | 4 | |
| 5 | Сысолятин игорь | 2005 | 32,11 | 5 | |
| 6 | Назаров Марк | 2005 | 34,68 | 6 | |
| 7 | Мясников Егор | 2005 | 35,9 | 7 | |
| 8 | Кононов Виктор | 2006 | 36,95 | 8 | |
| 9 | Белянин Владислав | 2006 | 41,18 | 9 | |
| 10 | Быстров Данила | 2006 | 42,15 | 10 | |
| 11 | Кондратьев Захар | 2006 | 44,28 | 11 | |
| 50м в/с 2007-2008 девушки | 1 | Иванова Арина | 2007 | 36,21 | 1 |
| 2 | Ефланова Василина | 2008 | 41,5 | 2 | |
| 3 | Батчаева Алина | 2008 | н/я | ||
| 50м в/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 31,15 | 1 |
| 2 | Орава Герман | 2007 | 33,48 | 2 | |
| 3 | Смирнов Андрей | 2007 | 33,95 | 3 | |
| 4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 36,29 | 4 | |
| 5 | Мишинов Иван | 2008 | 37,2 | 5 | |
| 6 | Васильев Илья | 2007 | 39,06 | 6 | |
| 7 | Орава Глеб | 2007 | 39,57 | 7 | |
| 8 | Антонов Никита | 2008 | 45,18 | 8 | |
| 9 | Катков Иван | 2008 | 52,5 | 9 | |
| 10 | Шмелев Петр | 2007 | н/я | ||
| 11 | Скорняков Владимир | 2008 | н/я | ||
| 50м в/с 2009 и младше девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 40,12 | 1 |
| 2 | Каптюг Таисия | 2011 | 40,78 | 2 | |
| 3 | Недовесова Виктория | 2011 | 47,26 | 3 | |
| 4 | Мастина Екатерина | 2009 | 47,64 | 4 | |
| 5 | Золотова Валери | 2009 | 48,96 | 5 | |
| 6 | Ивкова Эвелина | 2009 | 52,7 | 6 | |
| 7 | Рыцева Таисия | 2009 | 53,65 | 7 | |
| 8 | Снеткова Анна | 2011 | 59,76 | 8 | |
| 9 | Учитель Кира | 2011 | 01,04,68 | 9 | |
| 10 | Учитель Злата | 2010 | 01,19,98 | 10 | |
| 11 | Иванова Полина | 2011 | н/я | ||
| 50м в/с 2009 и младше юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 40,01 | 1 |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 40,65 | 2 | |
| 3 | Моховиков Александр | 2009 | 41,82 | 3 | |
| 4 | Романов Сергей | 2009 | 48,76 | 4 | |
| 5 | Коротких Матвей | 2009 | 51,23 | 5 | |
| 6 | Арстамян Глеб | 2010 | 52,76 | 6 | |
| 7 | Губкин Арсений | 2011 | 54,98 | 7 | |
| 8 | Скрябин Максим | 2010 | 56,67 | 8 | |
| 9 | Малков Растислав | 2011 | 59,04 | 9 | |
| 10 | Фураев Степан | 2010 | 01,05,10 | 10 | |
| 11 | Кононов Даниил | 2010 | 01,05,21 | 11 | |
| 12 | Сорокин Кирилл | 2012 | 01,08,50 | 12 | |
| 50м батт 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 37,42 | 1 |
| 2 | Ильина Анна | 2006 | 37,64 | 2 | |
| 3 | Дубовая Амелия | 2006 | 40,76 | 3 | |
| 4 | Позанен Анастасия | 2005 | 42,93 | 4 | |
| 5 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | н/я | ||
| 50м батт 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 32,62 | 1 |
| 2 | Корзинин Антон | 2005 | 35,59 | 2 | |
| 3 | Сысолятин Игорь | 2005 | 37,7 | 3 | |
| 4 | Назаров Марк | 2005 | 44,7 | 4 | |
| 5 | Мясников Егор | 2006 | 46,26 | 5 | |
| 6 | Белянин Владислав | 2006 | 57,84 | 6 | |
| 7 | Михайличенко Егор | 2006 | н/я | ||
| 50м батт 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 35,28 | 1 |
| 2 | Орава Герман | 2007 | 39,7 | 2 | |
| 3 | Орава Глеб | 2007 | 43,29 | 3 | |
| 4 | Смирнов Андрей | 2007 | 43,92 | 4 | |
| 5 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 45,75 | 5 | |
| 6 | Васильев Илья | 2007 | 54 | 6 | |
| 7 | Катков Иван | 2008 | 01,14,62 | 7 | |
| 8 | Скорняков Владимир | 2008 | н/я | ||
| 9 | Шмелев Петр | 2007 | н/я | ||
| 50м батт 2009 и младше девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 49,01 | 1 |
| 2 | Каптюг Таисия | 2011 | 50,32 | 2 | |
| 3 | Мастина Екатерина | 2009 | 01,02,81 | 3 | |
| 4 | Золотова Валерия | 2009 | 01,06,46 | 4 | |
| 5 | Иванова Полина | 2011 | н/я | ||
| 50м батт 2009 и младше юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 47,42 | 1 |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 48,87 | 2 | |
| 3 | Моховиков Александр | 2009 | 53,9 | 3 | |
| 4 | Романов Сергей | 2009 | 01,00,89 | 4 | |
| 100м в/с 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 01,10,42 | 1 |
| 2 | Ильина Анна | 2006 | 01,17,00 | 2 | |
| 3 | Соседова Есения | 2006 | 01,17,70 | 3 | |
| 4 | Позанен Анастасия | 2005 | 01,23,39 | 4 | |
| 5 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | н/я | ||
| 100м в/с 2005-2006 юноши | 1 | Корзинен Антон | 2005 | 01,10,18 | 1 |
| 2 | Глявин Евгений | 2005 | 01,11,50 | 2 | |
| 3 | Мясников Егор | 2006 | 01,20,00 | 3 | |
| 4 | Назаров Марк | 2005 | 01,21,21 | 4 | |
| 5 | Кононов Виктор | 2006 | 01,26,10 | 5 | |
| 6 | Белянин Владислав | 2006 | 01,30,95 | 6 | |
| 7 | Быстров Даниил | 2006 | 01,31,29 | 7 | |
| 8 | Кондратьев Захар | 2006 | 01,41,46 | 8 | |
| 9 | Михайличенко Егор | 2006 | н/я | ||
| 100м в/с 2007-2008 девушки | 1 | Иванова Арина | 2007 | 01,25,26 | 1 |
| 2 | Ефланова Василина | 2008 | 01,35,39 | 2 | |
| 3 | Батчаева Алина | н/я | |||
| 100м в/с 2007-2008 юноши | 1 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,17,12 | 1 |
| 2 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,22,43 | 2 | |
| 3 | Мишинов Иван | 2008 | 01,25,50 | 3 | |
| 4 | Орава Глеб | 2007 | 01,29,76 | 4 | |
| 5 | Васильев Илья | 2007 | 01,38,35 | 5 | |
| 6 | Антонов Никита | 2008 | 01,38,96 | 6 | |
| 7 | Катков Иван | 2008 | 02,09,37 | 7 | |
| 8 | Шмелёв Петр | 2007 | н/я | ||
| 100м в/с 2009 и младше девушки | 1 | Каптюг Таисия | 2011 | 01,30,17 | 1 |
| 2 | Снеткова Рита | 2009 | 01,34,36 | 2 | |
| 3 | Недовесова Виктория | 2011 | 01,52,81 | 3 | |
| 4 | Золотова Валерия | 2009 | 01,53,51 | 4 | |
| 5 | Ивкова Эвелина | 2009 | 01,54,89 | 5 | |
| 6 | Снеткова Анна | 2011 | 02,11,98 | 6 | |
| 7 | Рыцева Таисия | 2009 | 02,23,75 | 7 | |
| 8 | Учитель Кира | 2011 | 02,41,01 | 8 | |
| 9 | Учитель Злата | 2010 | 02,54,43 | 9 | |
| 10 | Иванова Полина | 2011 | н/я | ||
| 100м в/с 2009 и младше юноши | 1 | Власов Андрей | 2009 | 01,29,39 | 1 |
| 2 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,34,25 | 2 | |
| 3 | Моховиков Александр | 2009 | 01,35,56 | 3 | |
| 4 | Романов Сергей | 2009 | 01,55,98 | 4 | |
| 5 | Коротких Матвей | 2009 | 01,58,10 | 5 | |
| 6 | Арстамян Глеб | 2010 | 02,00,04 | 6 | |
| 7 | Малков Растислав | 2011 | 02,15,60 | 7 | |
| 8 | Кононов Даниил | 2010 | 02,33,56 | 8 | |
| 9 | Сорокин Кирилл | 2012 | 02,35,57 | 9 | |
| 100м батт 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01,14,36 | 1 |
| 2 | Галкин Семен | 2006 | 01,22,31 | 2 | |
| 3 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01,31,18 | 3 | |
| 100м батт 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,26,79 | 1 |
| 2 | Ораа Герман | 2007 | 01,29,39 | 2 | |
| 3 | Скорняков Владимир | 2008 | н/я | ||
| Эстафета смешанная, комбинированная 4*50 м. | |||||
| 1 | "ОЛИМП" | 02,29,81 | 1 | ||
| Позанен Анастасия | |||||
| Ромити Риккардо | |||||
| Ильина Анна | |||||
| Якунин Михаил | |||||
| 2 | "ДЮСШ" | 02,33,54 | 2 | ||
| Дубовая Амелия | |||||
| Галкин Семен | |||||
| Булаева Анастасия | |||||
| Глявин Евгений | |||||

21 сентября 2019
Большой бассейн будет закрыт
с 11:00 — 14:00
На проведение соревнований.
Группы выходного дня переносятся:
№1 — 15:00
№2 — 16:00
№3 — 17:00

Объявляется набор детей с 4 лет до 14 лет на секцию:
Спортивная Аэробика
Которая включает в себя: Гимнастика + ОФП
На занятиях вас ждёт:
Развитие физических качеств:
Силы, растяжки, гибкости, общей выносливости, синхронности, чувства ритма, координация движений, равновесие;
Формирование правильной осанки;
Зарядка положительной энергии
Акробатика
Хореография
Тренировки проходят:
Вторник 18:00 ( 4-8 лет)
19:00 (9-14 лет)
Четверг 18:00 ( 4-8 лет)
19:00 (9-14 лет)
Суббота 14:00 ( 4-8 лет)
15:00 (9-14 лет)
Тренировки начинаются с 1 октября 2019 года!
Запись по телефону +7 (931) 201-06-09 или у администраторов Комплекса.
Положение о соревнованиях по плаванию 21.09.2019г.
— соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов, сохранения спортивных традиций и популяризации плавания среди жителей Волосовского района.
Соревнования проводятся в г.Волосово, в плавательном бассейне муниципального автономного учреждения Водноспортивный оздоровительный комплекс «Олимп», 21 сентября 2019г.
Проход участников в Комплекс и разминка с 11.20-11.50 часов. Открытие соревнований в 11.50 часов. Начало соревнований в 12.00 часов.
В соревнованиях принимают участие спортсмены Волосовского района.
I группа- 2005-2006 г.р. 50/100 м. в/с; 50/100м. дельфин
II группа- 2007-2008 г.р. 50/100 м. в/с; 50/100м. дельфин
III группа – 2009 г.р. и младше 50/100 м. в/с; 50 м. дельфин
— Эстафета смешанная, комбинированная 4*50 м.
Заявки для участия в соревнованиях, с допуском врача, указанием дистанции, на которой выступает спортсмен с предварительным результатом, принимаются в МАУ ВСОК «Олимп», до 17.00 часов 18.09.2019г.
Победители определяются по лучшему техническому результату.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 место в своих возрастных группах награждаются грамотами и медалями. Команда победитель и призеры в эстафете, награждаются медалями и памятным призом.
7. Организаторы соревнований: отдел по физической культуре и спорту МАУ ВСОК «ОЛИМП».
Уже не первый год Комплекс «ОЛИМП» празднует спортивный праздник «День физкультурника» совместно с организациями Волосовского района.
04 августа в соревнованиях приняло участие 5-ть команд.:
1. Неугомон (ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»)
2. Кикерино (Кикеринское СП)
3. Костер (г. Волосово)
4. Олимп (МАУ ВСОК «ОЛИМП»)
5. Фаворит (г. Волосово)
Поздравляем победителей и всех участников :
I — ФАВОРИТ (г. Волосово)
II — КОСТЕР (г. Волосово)
III — ОЛИМП (МАУ ВСОК «ОЛИМП»)
IV — КИКЕРИНО (Кикеринское СП)
V — НЕУГОМОН (ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»)
День физкультурника праздник для всех,
Крепкое здоровье, это успех,
Люди старайтесь, люди стремитесь,
Пресс качайте, плавать учитесь.
Бегайте, прыгайте и поднимайте,
Тяжести, гири, в тире стреляйте,
Будет отдача — здоровье на долго,
И к долголетию прямая дорога
Желаем всем здоровья, отличных результатов, ведь всегда есть к чему стремиться! Так держать!





04.08.2019
место проведения: г. Волосово МАУ ВСОК «ОЛИМП»
Фото: Сергея Холодного