Открыть итоговый протокол
Первенство Волосовского района ИТОГОВЫЙ Протокол 20.10.2019г. г. Волосово | |||||
Дистанция | Ф.И.О. | Дата рождения | Факт.время | Место | |
50 м в/с 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 31,26 | 1 |
2 | Ильина Анна | 2006 | 32,48 | 2 | |
3 | Дубовая Амелия | 2006 | 33,26 | 3 | |
4 | Соседова Есения | 2006 | 34,82 | 4 | |
5 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 45,17 | 5 | |
6 | Позанен Анастасия | 2005 | н/я | ||
50 м в/с 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 29,26 | 1 |
2 | Корзинин Антон | 2005 | 31,03 | 2 | |
3 | Галкин Семен | 2006 | 31,56 | 3 | |
4 | Сысолятин Игорь | 2005 | 31,79 | 4 | |
5 | Михайличенко Егор | 2006 | 33,21 | 5 | |
6 | Кононов Виктор | 2006 | 34,56 | 6 | |
7 | Быстров Данила | 2006 | 41,34 | 7 | |
8 | Кондратьев Захар | 2006 | н/я | ||
9 | Блажей Егор | 2005 | н/я | ||
10 | Рожнов Роман | 2006 | н/я | ||
50 м в/с 2007-2008 девушки | 1 | Ефланова Василина | 2008 | 39,12 | 1 |
2 | Иванова Арина | 2007 | н/я | ||
3 | Батчаева Алина | 2008 | н/я | ||
50 м в/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 31,1 | 1 |
2 | Скорняков Владимир | 2008 | 33,07 | 2 | |
3 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 36,35 | 3 | |
4 | Мишинов Иван | 2008 | 36,67 | 4 | |
5 | Катков Иван | 2008 | 38,45 | 5 | |
6 | Васильев Илья | 2007 | 39,81 | 6 | |
7 | Клейменов Егор | 2007 | 43,79 | 7 | |
8 | Шмелев Петр | 2007 | н/я | ||
9 | Орава Герман | 2007 | н/я | ||
50 м в/с 2009 -2010 девушки | 1 | Мастина Екатерина | 2009 | 47,87 | 1 |
2 | Ивкова Эвелина | 2009 | 48,45 | 2 | |
3 | Сусанина Виктория | 2009 | 49,21 | 3 | |
4 | Гурина Диана | 2010 | 57,64 | 4 | |
5 | Учитель Злата | 2010 | н/я | ||
6 | Рыцева Таисия | 2009 | н/я | ||
7 | Таширева София | 2009 | н/я | ||
50 м в/с 2009-2010 юноши | 1 | Ковалев Максим | 2009 | 47,73 | 1 |
2 | Романов Сергей | 2009 | 48,25 | 2 | |
3 | Герейханов Тимур | 2009 | 49,12 | 3 | |
4 | Коротких Матвей | 2009 | 51,2 | 4 | |
5 | Кононов Даниил | 2010 | 53,78 | 5 | |
6 | Фураев Степан | 2010 | 57,12 | 6 | |
7 | Чернов Гордей | 2010 | 01,01,00 | 7 | |
8 | Скрябин Максим | 2010 | 01,03,90 | 8 | |
9 | Шадловский Родион | 2010 | 01,05,10 | 9 | |
10 | Васильев Константин | 2010 | 01,05,75 | 10 | |
11 | Ахметов Лев | 2010 | 01,07,50 | 11 | |
12 | Григорьев Вадим | 2009 | 01,23,26 | 12 | |
13 | Арстамян Глеб | 2010 | н/я | ||
14 | Моисеев Алексей | 2010 | н/я | ||
15 | Моисеев Александр | 2010 | н/я | ||
50 м в/с 2011-2012 девушки | 1 | Каптюг Таисия | 2011 | 40,21 | 1 |
2 | Недовесова Виктория | 2011 | 49,85 | 2 | |
3 | Снеткова Анна | 2011 | 54,65 | 3 | |
4 | Федорова Мария | 2011 | 01,33,40 | 4 | |
5 | Учитель Кира | 2011 | н/я | ||
6 | Иванова Полина | 2011 | н/я | ||
50 м в/с 2011-2012 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 49,64 | 1 |
2 | Разгуляев Евгений | 2012 | 56,65 | 2 | |
3 | Сорокин Кирилл | 2012 | 01,03,50 | 3 | |
4 | Терех Станислав | 2011 | 01,11,48 | 4 | |
5 | Антонов Артём | 2011 | 01,49,10 | 5 | |
6 | Федоров Михаил | 2011 | 01,50,54 | 6 | |
50 м н/с 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 41,18 | 1 |
2 | Соседова Есения | 2006 | 42,29 | 2 | |
3 | Дубовая Амелия | 2006 | 43,62 | 3 | |
4 | Позанен Анастасия | 2005 | н/я | ||
50 м н/с 2005-2006 юноши | 1 | Михайличенко Егор | 2006 | 39,29 | 1 |
2 | Мясников Егор | 2006 | 42,92 | 2 | |
3 | Белянин Владислав | 2006 | 46,85 | 3 | |
4 | Назаров Марк | 2005 | н/я | ||
50 м н/с 2007-2008 юноши | 1 | Смирнов Андрей | 2007 | 40,04 | 1 |
2 | Васильев Илья | 2007 | 50,45 | 2 | |
3 | Антонов Никита | 2008 | 51,54 | 3 | |
4 | Орава Глеб | 2007 | н/я | ||
50 м н/с 2009-2010 девушки | 1 | Снеткова Рита | 2009 | 43,96 | 1 |
2 | Золотова Валерия | 2009 | 52,6 | 2 | |
3 | Таширева София | 2009 | 55,6 | 3 | |
50 м н/с 2009-2010 юноши | 1 | Компаниец Матвей | 2009 | 45,62 | 1 |
2 | Власов Андрей | 2009 | 46,56 | 2 | |
3 | Герейханов Тимур | 2009 | 54,84 | 3 | |
4 | Моховиков Александр | 2009 | н/я | ||
100 м в/с 2005-2006 девушки | 1 | Ильина Анна | 2006 | 01,10,71 | 1 |
2 | Зыкина Алёна | 2005 | 01,10,95 | 2 | |
3 | Дубовая Амелия | 2006 | 01,15,93 | 3 | |
4 | Соседова Есения | 2006 | 01,17,51 | 4 | |
5 | Гуцелюк Анастасия | 2006 | 01,44,06 | 5 | |
6 | Позанен Анастасия | 2005 | н/я | ||
100 м в/с 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01,05,82 | 1 |
2 | Иваньков Артем | 2005 | 01,07,26 | 2 | |
3 | Корзинин Антон | 2005 | 01,08,07 | 3 | |
4 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01,10,43 | 4 | |
5 | Михайличенко Егор | 2006 | 01,11,98 | 5 | |
6 | Кононов Виктор | 2006 | 01,18,98 | 6 | |
7 | Рожнов Роман | 2006 | н/я | ||
8 | Кондратьев Захар | 2006 | н/я | ||
100 м в/с 2007-2008 девушки | 1 | Ефланова Василина | 2008 | 01,32,93 | 1 |
2 | Батчаева Алина | 2008 | н/я | ||
100 м в/с 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,10,42 | 1 |
2 | Скорняков Владимир | 2008 | 01,18,50 | 2 | |
3 | Антонов Никита | 2008 | 01,19,36 | 3 | |
4 | Лупенко Вячеслав | 2007 | 01,21,48 | 4 | |
5 | Катков Иван | 2008 | 01,25,90 | 5 | |
6 | Мишинов Иван | 2008 | 01,35,21 | 6 | |
7 | Клейменов Егор | 2007 | 01,38,90 | 7 | |
8 | Васильев Илья | 2007 | 01,40,82 | 8 | |
9 | Шмелев Петр | 2007 | н/я | ||
10 | Орава Герман | 2007 | н/я | ||
100 м в/с 2009-2010 девушки | 1 | Мастина Екатерина | 2009 | 01,46,67 | 1 |
2 | Ивкова Эвелина | 2009 | 01,52,81 | 2 | |
3 | Рыцева Таисия | 2011 | н/я | ||
4 | Учитель Злата | 2010 | н/я | ||
100 м в/с 2009 -2010 юноши | 1 | Романов Сергей | 2009 | 01,51,70 | 1 |
2 | Коротких Матвей | 2009 | 01,58,70 | 2 | |
3 | Кононов Даниил | 2010 | 02,09,86 | 3 | |
4 | Скрябин Максим | 2010 | 02,12,46 | 4 | |
5 | Арстамян Глеб | 2010 | н/я | ||
100 м в/с 2011-2012 девочки | 1 | Каптюг Таисия | 2011 | 01,29,82 | 1 |
2 | Недовесова Виктория | 2011 | 01,52,84 | 2 | |
3 | Снеткова Анна | 2011 | 02,08,75 | 3 | |
4 | Иванова Полина | 2011 | н/я | ||
5 | Учитель Кира | 2011 | н/я | ||
100 м в/с 2011-2012 юноши | 1 | Губкин Арсений | 2011 | 02,02,68 | 1 |
2 | Сорокин Кирилл | 2012 | 02,26,07 | 2 | |
100 м н/с 2005 - 2006 юноши | 1 | Мясников Егор | 2006 | 01,34,46 | 1 |
2 | Белянин Владислав | 2006 | 01,36,86 | 2 | |
3 | Быстров Данила | 2006 | 01,46,50 | 3 | |
4 | Назаров Марк | 2005 | н/я | ||
100 м н/с 2007-2008 юноши | 1 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,30,06 | 1 |
2 | Орава Глеб | 2007 | н/я | ||
100 м н/с 2009-2010 юноши | 1 | Компаниец Матвей | 2009 | 01,39,50 | 1 |
2 | Власов Андрей | 2009 | 01,39,50 | 1 | |
3 | Моховиков Александр | 2009 | н/я | ||
100 м комплекс 2005-2006 девушки | 1 | Булаева Анастасия | 2006 | 01,20,48 | 1 |
2 | Ильина Анна | 2006 | 01,20,84 | 2 | |
3 | Зыкина Алёна | 2005 | 01,25,23 | 3 | |
4 | Соседова Есения | 2006 | 01,29,78 | 4 | |
100 м комплекс 2005-2006 юноши | 1 | Ромити Риккардо | 2006 | 01,13,65 | 1 |
2 | Корзинин Антон | 2005 | 01,20,15 | 2 | |
3 | Галкин Семен | 2006 | 01,21,76 | 3 | |
4 | Сысолятин Игорь | 2005 | 01,23,53 | 4 | |
5 | Михайличенко Егор | 2006 | 01,23,71 | 5 | |
6 | Мясников Егор | 2006 | 01,39,82 | 6 | |
7 | Иваньков Артём | 2005 | н/я | ||
100 м комплекс 2007-2008 юноши | 1 | Якунин Михаил | 2007 | 01,20,93 | 1 |
2 | Смирнов Андрей | 2007 | 01,31,25 | 2 | |
3 | Мишинов Иван | 2008 | 01,39,98 | 3 | |
Эстафета смешанная 4*50 м. | |||||
1 | "ДЮСШ" | 02,06,23 | 1 | ||
Булаева Анастасия | 2006 | ||||
Иваньков Артем | 2005 | ||||
Зыкина Алёна | 2005 | ||||
Галкин Семен | 2006 | ||||
2 | " ОЛИМП" № 1 | 02,11,29 | 2 | ||
Ильина Анна | 2006 | ||||
Якунин Михаил | 2007 | ||||
Каптюг Таисия | 2011 | ||||
Ромити Риккардо | 2006 | ||||
3 | " ОЛИМП" № 2 | 02,26,56 | 3 | ||
Снеткова Рита | 2009 | ||||
Корзинин Антон | 2005 | ||||
Гуцелюк Анастасия | 2006 | ||||
Сысолятин Игорь | 2005 |
cKcl325oC0M
4beuf994D6Y
4NowihHlyPc