26 марта 2022г. прошло «Первенство Волосовского района по плаванию, весенний этап» среди детей младшего, среднего и старшего возраста в которых приняли участие 84 спортсмена Волосовского района и 10 спортсменов Кингисеппского района из г.Ивангород.
Награждение состоялось в каждой возрастной группе в двоеборье среди девушек и юношей. Индивидуальные соревнования завершались эстафетным плаванием среди 2011 — 2014 — эстафета смешанная 4х50 м. вольным стилем. (2 юноши +2 девушки) и среди 2005-2010 — эстафета комбинированная 4х50 (3 юноши 1 девушка).
Поздравляем Всех участников и тренеров с успешным выступлением!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ, ТРУДОЛЮБИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ ВОЛИ НА ТРЕНИРОВКАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ!
С итоговым протоколом двоеборья Вы можете ознакомиться ниже:
Соревнования "Первенство Волосовского района по плаванию, весенний этап" | |||||
среди детей младшего и среднего возраста | |||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||
26.03.2022 г. | |||||
Дистанция/год | Ф.И.О. | Рузультат 1 | Рузультат 2 | Общее время | Место |
2005-2008 В/С +200 КП Девушки | Булаева Анастасия | 00:29,50 | 03:08,79 | 03:38,29 | 1 |
Ильина Анна | 00:29,54 | 00:00,00 | 00:29,54 | ||
2005-2006 В/С +200 кп Юноши | Ромити Риккардо | 00:25,95 | 02:36,41 | 03:02,36 | 1 |
Михайличенко Егор | 00:27,30 | 02:47,50 | 03:14,80 | 2 | |
Кононов Виктор | 00:28,95 | 02:57,29 | 03:26,24 | 3 | |
Глявин Евгений | 00:30,20 | 02:57,48 | 03:27,68 | 4 | |
Белянин Владислав | 00:31,50 | 03:02,30 | 03:33,80 | 5 | |
Яблоков Александр | 00:32,70 | 03:02,50 | 03:35,20 | 6 | |
Мясников Егор | 00:29,73 | 03:09,04 | 03:38,77 | 7 | |
Назаров Марк | 00:31,10 | 03:14,09 | 03:45,19 | 8 | |
2007-2008 В/С + 200 кп Юноши | Якунин Михаил | 00:27,45 | 02:42,00 | 03:09,45 | 1 |
Скорняков Владимир | 00:27,82 | 02:50,43 | 03:18,25 | 2 | |
Лупенко Вячеслав | 00:30,37 | 02:52,73 | 03:23,10 | 3 | |
Мишинов Иван | 00:29,70 | 02:55,75 | 03:25,45 | 4 | |
Смирнов Андрей | 00:30,13 | 02:58,77 | 03:28,90 | 5 | |
Клейменов Егор | 00:30,70 | 03:05,47 | 03:36,17 | 6 | |
Сушко Егор | 00:35,60 | 03:30,00 | 04:05,60 | 7 | |
Васильев Илья | 00:31,37 | 03:15,55 | 03:46,92 | 8 | |
2009-2010 В/С+ 100 кп Девушки | Сусанина Виктория | 00:35,35 | 01:32,40 | 02:07,75 | 1 |
Петрашевская Злата | 00:39,88 | 01:45,00 | 02:24,88 | 2 | |
Гуринна Диана | 00:40,80 | 01:45,16 | 02:25,96 | 3 | |
2009-2010 В/С+100 кп Юноши | Власов Андрей | 00:33,70 | 01:23,63 | 01:57,33 | 1 |
Коротких Матвей | 00:33,72 | 01:29,73 | 02:03,45 | 2 | |
Козловский Артем | 00:34,32 | 01:29,40 | 02:03,72 | 3 | |
Компаниец Матвей | 00:34,50 | 01:29,23 | 02:03,73 | 4 | |
Приходцев Андрей | 00:35,65 | 01:31,00 | 02:06,13 | 6 | |
Кононов Даниил | 00:34,83 | 01:35,73 | 02:10,56 | 7 | |
Ахметов Лев | 00:44,38 | 01:48,99 | 02:33,37 | 14 | |
Михайлов Никита | 00:37,20 | 01:43,09 | 02:20,29 | 8 | |
Юров Никита | 00:37,79 | 01:43,93 | 02:21,72 | 9 | |
Арстамян Глеб | 00:34,73 | 01:30,17 | 02:04,90 | 5 | |
Скрябин Максим | 00:39,77 | 01:45,23 | 02:25,00 | 10 | |
Мартынов Иван | 00:39,27 | 01:47,79 | 02:27,06 | 11 | |
Григорьев Вадим | 00:42,46 | 01:44,91 | 02:27,37 | 12 | |
Шадловский Родион | 00:37,99 | 01:52,82 | 02:30,81 | 13 | |
Васильев Константин | 00:44,53 | 02:03,74 | 02:48,27 | 15 | |
Фураев Степан | 00:47,34 | 02:02,92 | 02:50,26 | 16 | |
Константинов Матвей | Дискв.(фальш. старт) | 01:35,50 | 01:35,50 | Дискв. | |
2014 В/С Девушки | Чернышова Дарья | 00:54,85 | 00:54,85 | 1 | |
Семенова Вероника | 01:00,00 | 01:00,00 | 2 | ||
Пивоварова Серафима | 01:24,73 | 01:24,73 | 3 | ||
Паршукова Варвара | 01:32,77 | 01:32,77 | 4 | ||
Пояркова Екатерина | 01:55,32 | 01:55,32 | 5 | ||
2014 В/С Юноши | Дмитравцов Демид | 00:43,22 | 00:43,22 | 1 | |
Ахметов Никита | 00:57,23 | 00:57,23 | 2 | ||
Ильин Яков | 00:57,30 | 00:57,30 | 3 | ||
Клейменов Марк | 01:05,00 | 01:05,00 | 4 | ||
Анисимов Артемий | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | ||
2013 В/С+50 Брасс Девушки | Филиппова Мария | 00:40,63 | 00:59,79 | 01:40,42 | 1 |
Солопаева Милана | 00:40,35 | 01:05,16 | 01:45,51 | 2 | |
Симагина Полина | 00:49,10 | 01:04,20 | 01:53,30 | 3 | |
Шинякова Полина | 00:57,23 | 01:19,07 | 02:16,30 | 4 | |
Жигунова Дарья | 01:13,88 | 02:14,57 | 03:28,45 | 5 | |
2013В/С + 50 Брасс Юноши | Орловский Кирилл | 00:42,95 | 01:06,04 | 01:48,99 | 1 |
Исаков Артем | 00:43,90 | 01:09,20 | 01:53,10 | 2 | |
Снетков Вячеслав | 00:51,93 | 01:08,15 | 02:00,08 | 3 | |
Сидоренко Егор | 00:51,15 | 01:12,16 | 02:03,31 | 4 | |
Шелепа Матвей | 00:53,45 | 01:10,10 | 02:03,55 | 5 | |
Дмитравцов Роман | 00:42,05 | 01:25,46 | 02:07,51 | 6 | |
Марков Тимофей | 00:54,13 | 01:17,38 | 02:11,51 | 7 | |
Грищенко Сергей | 00:54,00 | 01:19,50 | 02:13,50 | 8 | |
Стручков Даниил | 00:50,13 | 01:23,70 | 02:13,83 | 9 | |
Бабаев Заур | 01:13,00 | 01:47,45 | 03:00,45 | 10 | |
Петрашевский Матвей | 01:06,00 | 02:19,27 | 03:25,27 | 11 | |
Терехов Андрей | 01:07,47 | 01:40,44 | 02:47,91 | Дискв. | |
2012 в/с + 50 м БАТТ Девушки | Фролова Дарина | 00:41,04 | 00:51,90 | 01:32,94 | 1 |
Иванькова Александра | 00:41,38 | 00:51,57 | 01:32,95 | 2 | |
Борисова Кристина | 00:42,41 | 00:50,73 | 01:33,14 | 3 | |
Стогова Лена | 00:41,88 | 00:54,50 | 01:36,38 | 4 | |
Муравьева Евангелина | 00:53,94 | 00:55,70 | 01:49,64 | 5 | |
Марочкина Кристина | 00:49,32 | 01:00,76 | 01:50,08 | 6 | |
Пантелеева Анна | 00:47,48 | 01:07,45 | 01:54,93 | 7 | |
Стремянова Ксения | 00:50,55 | 01:07,57 | 01:58,12 | 8 | |
Семенова Яна | 00:52,22 | 01:06,37 | 01:58,59 | 9 | |
Фролова Ирина | 00:53,45 | 01:07,63 | 02:01,08 | 10 | |
Паратова Анастасия | 00:43,30 | 01:21,00 | 02:04,30 | 11 | |
Артеева Ева | 01:08,00 | 01:47,00 | 02:55,00 | 12 | |
2012 в/с + 50 м БАТТ Юноши | Чемезов Семен | 00:46,82 | 01:13,91 | 02:00,73 | |
Синельников Никита | 00:48,50 | 01:08,65 | 01:57,15 | ||
Воски Антон | 00:39,09 | 00:51,08 | 01:30,17 | 2 | |
Разгуляев Евгений | 00:39,60 | 00:47,16 | 01:26,76 | 1 | |
Константинов Макар | 00:42,26 | 00:53,30 | 01:35,56 | 3 | |
Калинкин Валерий | 00:50,04 | 01:02,62 | 01:52,66 | ||
Сковородников Кирилл | 00:51,93 | 01:09,68 | 02:01,61 | ||
Лустенков Александр | 00:45,74 | 01:08,57 | 01:54,31 | ||
2011 в/с +100 кп Девушки | Недовесова Виктория | 00:35,46 | 01:28,21 | 02:03,67 | 1 |
Снеткова Анна | 00:38,45 | 01:39,35 | 02:17,80 | 2 | |
Яблочкина Ольга | 00:39,20 | 01:43,00 | 02:22,20 | 3 | |
Максимова Злата | 00:39,37 | 01:46,88 | 02:26,25 | 4 | |
Филиппова София | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | н/я | |
2011 в/с + 100 кп Юноши | Губкин Арсений | 00:32,16 | 01:28,13 | 02:00,29 | 1 |
Цветков Денис | 00:42,46 | 01:47,38 | 02:29,84 | 2 | |
Левочкин Роман | 00:42,16 | 01:48,41 | 02:30,57 | 3 | |
Антонов Артем | 00:45,65 | 01:58,20 | 02:43,85 | 4 | |
Ганбаров Артем | 00:44,62 | 02:14,23 | 02:58,85 | 5 | |
Козлов Никита | 01:17,77 | н/я | 01:17,77 | н/я | |
ЭСТАФЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ 4*50 2005-2010 г.р. | |||||
Олимп-1 | Ромити Риккардо | 01:55,60 | 1 | ||
тренер: Атаманов Д.С. | Якунин Михаил | ||||
Глявин Евгений | |||||
Ильина Анна | |||||
ДЮСШ - Триатлон | Михайличенко Егор | 01:55,84 | 2 | ||
тренер: Горшкова И.Ю. | Скорняков Владимир | ||||
Кононов Виктор | |||||
Булаева Анастасия | |||||
Олимп-2 | Смирнов Андрей | 02:10,34 | 3 | ||
тренер: Атаманов Д.С. | Назаров Марк | ||||
Мясников Егор | |||||
Недовесова Виктория | |||||
ЭСТАФЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ 4*50 2011-2014 г.р. | |||||
Олимп-3 | Солопаева Милана | 02:46,06 | 1 | ||
тренер: Шлейхер И.В. | Григорьев Вадим | ||||
Максимова Злата | |||||
Шадловский Родион | |||||
Ивангород | Яблочкина Ольга | 02:49,73 | 2 | ||
тренер: Тяпкина Ю.И. | Левочкин Роман | ||||
Цветков Денис | |||||
Борисова Кристина | |||||
Олимп-4 | Марочкина Кристина | 02:56,50 | 3 | ||
тренер: Атаманов Д.С. | Воски Антон | ||||
Константинов Макар | |||||
Орловский Кирилл | |||||
Олимп-5 | Снеткова Анна | 03:00,48 | 4 | ||
тренер: Атаманов Д.С. | Дмитравцов Демид | ||||
Стручков Даниил | |||||
Дмитравцов Роман |